2024年04月02日の太陽の黄経・黄緯は?
2024年04月02日の太陽の黄経・黄緯
| 時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
|---|---|---|---|
| 0時 | 12°22'27.6" | 12.374333° | -00°00'06.2" |
| 1時 | 12°24'57.3" | 12.415917° | -00°00'06.9" |
| 2時 | 12°27'26.8" | 12.457444° | -00°00'07.5" |
| 3時 | 12°29'56.2" | 12.498944° | -00°00'08.0" |
| 4時 | 12°32'25.2" | 12.540333° | -00°00'08.3" |
| 5時 | 12°34'53.8" | 12.581611° | -00°00'08.3" |
| 6時 | 12°37'21.9" | 12.622750° | -00°00'08.2" |
| 7時 | 12°39'49.6" | 12.663778° | -00°00'08.0" |
| 8時 | 12°42'16.9" | 12.704694° | -00°00'07.5" |
| 9時 | 12°44'43.8" | 12.745500° | -00°00'06.9" |
| 10時 | 12°47'10.3" | 12.786194° | -00°00'06.2" |
| 11時 | 12°49'36.7" | 12.826861° | -00°00'05.5" |
| 12時 | 12°52'02.9" | 12.867472° | -00°00'04.7" |
| 13時 | 12°54'29.2" | 12.908111° | -00°00'04.0" |
| 14時 | 12°56'55.6" | 12.948778° | -00°00'03.5" |
| 15時 | 12°59'22.2" | 12.989500° | -00°00'03.0" |
| 16時 | 13°01'49.1" | 13.030306° | -00°00'02.7" |
| 17時 | 13°04'16.5" | 13.071250° | -00°00'02.7" |
| 18時 | 13°06'44.2" | 13.112278° | -00°00'02.8" |
| 19時 | 13°09'12.5" | 13.153472° | -00°00'03.1" |
| 20時 | 13°11'41.1" | 13.194750° | -00°00'03.5" |
| 21時 | 13°14'10.1" | 13.236139° | -00°00'04.1" |
| 22時 | 13°16'39.4" | 13.277611° | -00°00'04.8" |
| 23時 | 13°19'09.0" | 13.319167° | -00°00'05.5" |
※2024年04月02日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※2024年04月02日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク
