2024年03月28日の太陽の黄経・黄緯は?
2024年03月28日の太陽の黄経・黄緯
| 時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
|---|---|---|---|
| 0時 | 07°26'06.1" | 7.435028° | -00°00'05.6" |
| 1時 | 07°28'36.2" | 7.476722° | -00°00'06.3" |
| 2時 | 07°31'06.1" | 7.518361° | -00°00'07.0" |
| 3時 | 07°33'35.8" | 7.559944° | -00°00'07.5" |
| 4時 | 07°36'05.1" | 7.601417° | -00°00'07.8" |
| 5時 | 07°38'34.1" | 7.642806° | -00°00'08.0" |
| 6時 | 07°41'02.6" | 7.684056° | -00°00'07.9" |
| 7時 | 07°43'30.7" | 7.725194° | -00°00'07.7" |
| 8時 | 07°45'58.3" | 7.766194° | -00°00'07.3" |
| 9時 | 07°48'25.5" | 7.807083° | -00°00'06.8" |
| 10時 | 07°50'52.5" | 7.847917° | -00°00'06.1" |
| 11時 | 07°53'19.2" | 7.888667° | -00°00'05.4" |
| 12時 | 07°55'45.8" | 7.929389° | -00°00'04.6" |
| 13時 | 07°58'12.4" | 7.970111° | -00°00'03.9" |
| 14時 | 08°00'39.2" | 8.010889° | -00°00'03.3" |
| 15時 | 08°03'06.2" | 8.051722° | -00°00'02.8" |
| 16時 | 08°05'33.5" | 8.092639° | -00°00'02.5" |
| 17時 | 08°08'01.2" | 8.133667° | -00°00'02.3" |
| 18時 | 08°10'29.4" | 8.174833° | -00°00'02.4" |
| 19時 | 08°12'58.0" | 8.216111° | -00°00'02.6" |
| 20時 | 08°15'27.0" | 8.257500° | -00°00'03.1" |
| 21時 | 08°17'56.4" | 8.299000° | -00°00'03.6" |
| 22時 | 08°20'26.1" | 8.340583° | -00°00'04.3" |
| 23時 | 08°22'56.0" | 8.382222° | -00°00'05.0" |
※2024年03月28日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※2024年03月28日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク
