2024年03月13日の太陽の黄経・黄緯は?
2024年03月13日の太陽の黄経・黄緯
| 時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
|---|---|---|---|
| 0時 | 352°31'55.3" | 352.532028° | -00°00'04.6" |
| 1時 | 352°34'26.7" | 352.574083° | -00°00'05.3" |
| 2時 | 352°36'58.0" | 352.616111° | -00°00'06.0" |
| 3時 | 352°39'29.0" | 352.658056° | -00°00'06.7" |
| 4時 | 352°41'59.7" | 352.699917° | -00°00'07.2" |
| 5時 | 352°44'29.9" | 352.741639° | -00°00'07.5" |
| 6時 | 352°46'59.7" | 352.783250° | -00°00'07.6" |
| 7時 | 352°49'29.1" | 352.824750° | -00°00'07.6" |
| 8時 | 352°51'58.0" | 352.866111° | -00°00'07.3" |
| 9時 | 352°54'26.6" | 352.907389° | -00°00'06.9" |
| 10時 | 352°56'54.8" | 352.948556° | -00°00'06.4" |
| 11時 | 352°59'22.9" | 352.989694° | -00°00'05.7" |
| 12時 | 353°01'50.8" | 353.030778° | -00°00'05.0" |
| 13時 | 353°04'18.8" | 353.071889° | -00°00'04.2" |
| 14時 | 353°06'46.9" | 353.113028° | -00°00'03.5" |
| 15時 | 353°09'15.3" | 353.154250° | -00°00'02.9" |
| 16時 | 353°11'44.0" | 353.195556° | -00°00'02.4" |
| 17時 | 353°14'13.1" | 353.236972° | -00°00'02.0" |
| 18時 | 353°16'42.6" | 353.278500° | -00°00'01.9" |
| 19時 | 353°19'12.6" | 353.320167° | -00°00'01.9" |
| 20時 | 353°21'43.0" | 353.361944° | -00°00'02.1" |
| 21時 | 353°24'13.8" | 353.403833° | -00°00'02.5" |
| 22時 | 353°26'44.9" | 353.445806° | -00°00'03.1" |
| 23時 | 353°29'16.1" | 353.487806° | -00°00'03.8" |
※2024年03月13日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※2024年03月13日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク
