2024年03月01日の太陽の黄経・黄緯は?
2024年03月01日の太陽の黄経・黄緯
| 時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
|---|---|---|---|
| 0時 | 340°31'06.5" | 340.518472° | -00°00'04.3" |
| 1時 | 340°33'38.8" | 340.560778° | -00°00'05.0" |
| 2時 | 340°36'10.9" | 340.603028° | -00°00'05.8" |
| 3時 | 340°38'42.7" | 340.645194° | -00°00'06.5" |
| 4時 | 340°41'14.2" | 340.687278° | -00°00'07.1" |
| 5時 | 340°43'45.3" | 340.729250° | -00°00'07.6" |
| 6時 | 340°46'15.9" | 340.771083° | -00°00'07.9" |
| 7時 | 340°48'46.1" | 340.812806° | -00°00'08.0" |
| 8時 | 340°51'15.9" | 340.854417° | -00°00'07.9" |
| 9時 | 340°53'45.2" | 340.895889° | -00°00'07.6" |
| 10時 | 340°56'14.3" | 340.937306° | -00°00'07.2" |
| 11時 | 340°58'43.2" | 340.978667° | -00°00'06.6" |
| 12時 | 341°01'12.0" | 341.020000° | -00°00'05.9" |
| 13時 | 341°03'40.8" | 341.061333° | -00°00'05.2" |
| 14時 | 341°06'09.8" | 341.102722° | -00°00'04.5" |
| 15時 | 341°08'39.0" | 341.144167° | -00°00'03.8" |
| 16時 | 341°11'08.6" | 341.185722° | -00°00'03.2" |
| 17時 | 341°13'38.6" | 341.227389° | -00°00'02.7" |
| 18時 | 341°16'09.0" | 341.269167° | -00°00'02.4" |
| 19時 | 341°18'39.9" | 341.311083° | -00°00'02.3" |
| 20時 | 341°21'11.2" | 341.353111° | -00°00'02.4" |
| 21時 | 341°23'42.9" | 341.395250° | -00°00'02.7" |
| 22時 | 341°26'14.9" | 341.437472° | -00°00'03.1" |
| 23時 | 341°28'47.0" | 341.479722° | -00°00'03.7" |
※2024年03月01日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※2024年03月01日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク
