2024年02月03日の太陽の黄経・黄緯は?
2024年02月03日の太陽の黄経・黄緯
| 時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
|---|---|---|---|
| 0時 | 313°15'11.5" | 313.253194° | -00°00'03.0" |
| 1時 | 313°17'45.5" | 313.295972° | -00°00'03.7" |
| 2時 | 313°20'19.3" | 313.338694° | -00°00'04.4" |
| 3時 | 313°22'52.9" | 313.381361° | -00°00'05.1" |
| 4時 | 313°25'26.0" | 313.423889° | -00°00'05.9" |
| 5時 | 313°27'58.7" | 313.466306° | -00°00'06.6" |
| 6時 | 313°30'31.0" | 313.508611° | -00°00'07.2" |
| 7時 | 313°33'02.8" | 313.550778° | -00°00'07.6" |
| 8時 | 313°35'34.1" | 313.592806° | -00°00'07.9" |
| 9時 | 313°38'05.0" | 313.634722° | -00°00'07.9" |
| 10時 | 313°40'35.7" | 313.676583° | -00°00'07.8" |
| 11時 | 313°43'06.1" | 313.718361° | -00°00'07.5" |
| 12時 | 313°45'36.5" | 313.760139° | -00°00'07.0" |
| 13時 | 313°48'07.0" | 313.801944° | -00°00'06.4" |
| 14時 | 313°50'37.6" | 313.843778° | -00°00'05.7" |
| 15時 | 313°53'08.4" | 313.885667° | -00°00'04.9" |
| 16時 | 313°55'39.7" | 313.927694° | -00°00'04.2" |
| 17時 | 313°58'11.4" | 313.969833° | -00°00'03.5" |
| 18時 | 314°00'43.5" | 314.012083° | -00°00'03.0" |
| 19時 | 314°03'16.1" | 314.054472° | -00°00'02.5" |
| 20時 | 314°05'49.2" | 314.097000° | -00°00'02.3" |
| 21時 | 314°08'22.7" | 314.139639° | -00°00'02.2" |
| 22時 | 314°10'56.4" | 314.182333° | -00°00'02.4" |
| 23時 | 314°13'30.3" | 314.225083° | -00°00'02.7" |
※2024年02月03日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※2024年02月03日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク
