2024年01月30日の太陽の黄経・黄緯は?
2024年01月30日の太陽の黄経・黄緯
| 時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
|---|---|---|---|
| 0時 | 309°11'32.9" | 309.192472° | -00°00'02.4" |
| 1時 | 309°14'07.1" | 309.235306° | -00°00'03.0" |
| 2時 | 309°16'41.0" | 309.278056° | -00°00'03.7" |
| 3時 | 309°19'14.7" | 309.320750° | -00°00'04.4" |
| 4時 | 309°21'47.9" | 309.363306° | -00°00'05.2" |
| 5時 | 309°24'20.8" | 309.405778° | -00°00'05.9" |
| 6時 | 309°26'53.2" | 309.448111° | -00°00'06.5" |
| 7時 | 309°29'25.1" | 309.490306° | -00°00'07.0" |
| 8時 | 309°31'56.5" | 309.532361° | -00°00'07.3" |
| 9時 | 309°34'27.6" | 309.574333° | -00°00'07.4" |
| 10時 | 309°36'58.3" | 309.616194° | -00°00'07.4" |
| 11時 | 309°39'28.9" | 309.658028° | -00°00'07.1" |
| 12時 | 309°41'59.4" | 309.699833° | -00°00'06.6" |
| 13時 | 309°44'29.9" | 309.741639° | -00°00'06.1" |
| 14時 | 309°47'00.6" | 309.783500° | -00°00'05.4" |
| 15時 | 309°49'31.6" | 309.825444° | -00°00'04.6" |
| 16時 | 309°52'03.0" | 309.867500° | -00°00'03.9" |
| 17時 | 309°54'34.8" | 309.909667° | -00°00'03.2" |
| 18時 | 309°57'07.1" | 309.951972° | -00°00'02.6" |
| 19時 | 309°59'39.8" | 309.994389° | -00°00'02.1" |
| 20時 | 310°02'13.0" | 310.036944° | -00°00'01.8" |
| 21時 | 310°04'46.6" | 310.079611° | -00°00'01.7" |
| 22時 | 310°07'20.5" | 310.122361° | -00°00'01.8" |
| 23時 | 310°09'54.6" | 310.165167° | -00°00'02.1" |
※2024年01月30日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※2024年01月30日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク
