2023年12月03日の太陽の黄経・黄緯は?
2023年12月03日の太陽の黄経・黄緯
時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
---|---|---|---|
0時 | 250°09'50.0" | 250.163889° | -00°00'01.0" |
1時 | 250°12'23.9" | 250.206639° | -00°00'01.0" |
2時 | 250°14'57.6" | 250.249333° | -00°00'01.1" |
3時 | 250°17'31.1" | 250.291972° | -00°00'01.4" |
4時 | 250°20'04.1" | 250.334472° | -00°00'01.9" |
5時 | 250°22'36.8" | 250.376889° | -00°00'02.5" |
6時 | 250°25'09.0" | 250.419167° | -00°00'03.2" |
7時 | 250°27'40.6" | 250.461278° | -00°00'03.9" |
8時 | 250°30'11.9" | 250.503306° | -00°00'04.7" |
9時 | 250°32'42.7" | 250.545194° | -00°00'05.4" |
10時 | 250°35'13.2" | 250.587000° | -00°00'06.0" |
11時 | 250°37'43.5" | 250.628750° | -00°00'06.4" |
12時 | 250°40'13.7" | 250.670472° | -00°00'06.7" |
13時 | 250°42'43.9" | 250.712194° | -00°00'06.8" |
14時 | 250°45'14.3" | 250.753972° | -00°00'06.6" |
15時 | 250°47'45.0" | 250.795833° | -00°00'06.3" |
16時 | 250°50'16.0" | 250.837778° | -00°00'05.9" |
17時 | 250°52'47.5" | 250.879861° | -00°00'05.3" |
18時 | 250°55'19.5" | 250.922083° | -00°00'04.6" |
19時 | 250°57'52.0" | 250.964444° | -00°00'03.8" |
20時 | 251°00'24.9" | 251.006917° | -00°00'03.1" |
21時 | 251°02'58.2" | 251.049500° | -00°00'02.4" |
22時 | 251°05'31.9" | 251.092194° | -00°00'01.8" |
23時 | 251°08'05.8" | 251.134944° | -00°00'01.4" |
※2023年12月03日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※2023年12月03日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク