2023年12月01日の太陽の黄経・黄緯は?
2023年12月01日の太陽の黄経・黄緯
時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
---|---|---|---|
0時 | 248°08'14.6" | 248.137389° | -00°00'01.1" |
1時 | 248°10'48.3" | 248.180083° | -00°00'00.9" |
2時 | 248°13'21.9" | 248.222750° | -00°00'01.0" |
3時 | 248°15'55.3" | 248.265361° | -00°00'01.3" |
4時 | 248°18'28.2" | 248.307833° | -00°00'01.7" |
5時 | 248°21'00.8" | 248.350222° | -00°00'02.3" |
6時 | 248°23'32.8" | 248.392444° | -00°00'03.0" |
7時 | 248°26'04.4" | 248.434556° | -00°00'03.8" |
8時 | 248°28'35.5" | 248.476528° | -00°00'04.5" |
9時 | 248°31'06.2" | 248.518389° | -00°00'05.2" |
10時 | 248°33'36.6" | 248.560167° | -00°00'05.8" |
11時 | 248°36'06.8" | 248.601889° | -00°00'06.3" |
12時 | 248°38'36.9" | 248.643583° | -00°00'06.6" |
13時 | 248°41'07.0" | 248.685278° | -00°00'06.7" |
14時 | 248°43'37.3" | 248.727028° | -00°00'06.6" |
15時 | 248°46'07.8" | 248.768833° | -00°00'06.3" |
16時 | 248°48'38.8" | 248.810778° | -00°00'05.9" |
17時 | 248°51'10.2" | 248.852833° | -00°00'05.3" |
18時 | 248°53'42.0" | 248.895000° | -00°00'04.6" |
19時 | 248°56'14.4" | 248.937333° | -00°00'03.8" |
20時 | 248°58'47.2" | 248.979778° | -00°00'03.1" |
21時 | 249°01'20.4" | 249.022333° | -00°00'02.4" |
22時 | 249°03'54.0" | 249.065000° | -00°00'01.8" |
23時 | 249°06'27.7" | 249.107694° | -00°00'01.3" |
※2023年12月01日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※2023年12月01日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク