- トップページ
- 2024年(令和6年)の干支カレンダー
干支カレンダー
甲辰(きのえたつ/たつ)年
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 甲子 | 2 乙丑 | 3 丙寅 | 4 丁卯 | 5 戊辰 | 6 己巳 | |
7 庚午 | 8 辛未 | 9 壬申 | 10 癸酉 | 11 甲戌 | 12 乙亥 | 13 丙子 |
14 丁丑 | 15 戊寅 | 16 己卯 | 17 庚辰 | 18 辛巳 | 19 壬午 | 20 癸未 |
21 甲申 | 22 乙酉 | 23 丙戌 | 24 丁亥 | 25 戊子 | 26 己丑 | 27 庚寅 |
28 辛卯 | 29 壬辰 | 30 癸巳 | 31 甲午 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 乙未 | 2 丙申 | 3 丁酉 | ||||
4 戊戌 | 5 己亥 | 6 庚子 | 7 辛丑 | 8 壬寅 | 9 癸卯 | 10 甲辰 |
11 乙巳 | 12 丙午 | 13 丁未 | 14 戊申 | 15 己酉 | 16 庚戌 | 17 辛亥 |
18 壬子 | 19 癸丑 | 20 甲寅 | 21 乙卯 | 22 丙辰 | 23 丁巳 | 24 戊午 |
25 己未 | 26 庚申 | 27 辛酉 | 28 壬戌 | 29 癸亥 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 甲子 | 2 乙丑 | |||||
3 丙寅 | 4 丁卯 | 5 戊辰 | 6 己巳 | 7 庚午 | 8 辛未 | 9 壬申 |
10 癸酉 | 11 甲戌 | 12 乙亥 | 13 丙子 | 14 丁丑 | 15 戊寅 | 16 己卯 |
17 庚辰 | 18 辛巳 | 19 壬午 | 20 癸未 | 21 甲申 | 22 乙酉 | 23 丙戌 |
24 丁亥 | 25 戊子 | 26 己丑 | 27 庚寅 | 28 辛卯 | 29 壬辰 | 30 癸巳 |
31 甲午 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 乙未 | 2 丙申 | 3 丁酉 | 4 戊戌 | 5 己亥 | 6 庚子 | |
7 辛丑 | 8 壬寅 | 9 癸卯 | 10 甲辰 | 11 乙巳 | 12 丙午 | 13 丁未 |
14 戊申 | 15 己酉 | 16 庚戌 | 17 辛亥 | 18 壬子 | 19 癸丑 | 20 甲寅 |
21 乙卯 | 22 丙辰 | 23 丁巳 | 24 戊午 | 25 己未 | 26 庚申 | 27 辛酉 |
28 壬戌 | 29 癸亥 | 30 甲子 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 乙丑 | 2 丙寅 | 3 丁卯 | 4 戊辰 | |||
5 己巳 | 6 庚午 | 7 辛未 | 8 壬申 | 9 癸酉 | 10 甲戌 | 11 乙亥 |
12 丙子 | 13 丁丑 | 14 戊寅 | 15 己卯 | 16 庚辰 | 17 辛巳 | 18 壬午 |
19 癸未 | 20 甲申 | 21 乙酉 | 22 丙戌 | 23 丁亥 | 24 戊子 | 25 己丑 |
26 庚寅 | 27 辛卯 | 28 壬辰 | 29 癸巳 | 30 甲午 | 31 乙未 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 丙申 | ||||||
2 丁酉 | 3 戊戌 | 4 己亥 | 5 庚子 | 6 辛丑 | 7 壬寅 | 8 癸卯 |
9 甲辰 | 10 乙巳 | 11 丙午 | 12 丁未 | 13 戊申 | 14 己酉 | 15 庚戌 |
16 辛亥 | 17 壬子 | 18 癸丑 | 19 甲寅 | 20 乙卯 | 21 丙辰 | 22 丁巳 |
23 戊午 | 24 己未 | 25 庚申 | 26 辛酉 | 27 壬戌 | 28 癸亥 | 29 甲子 |
30 乙丑 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 丙寅 | 2 丁卯 | 3 戊辰 | 4 己巳 | 5 庚午 | 6 辛未 | |
7 壬申 | 8 癸酉 | 9 甲戌 | 10 乙亥 | 11 丙子 | 12 丁丑 | 13 戊寅 |
14 己卯 | 15 庚辰 | 16 辛巳 | 17 壬午 | 18 癸未 | 19 甲申 | 20 乙酉 |
21 丙戌 | 22 丁亥 | 23 戊子 | 24 己丑 | 25 庚寅 | 26 辛卯 | 27 壬辰 |
28 癸巳 | 29 甲午 | 30 乙未 | 31 丙申 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 丁酉 | 2 戊戌 | 3 己亥 | ||||
4 庚子 | 5 辛丑 | 6 壬寅 | 7 癸卯 | 8 甲辰 | 9 乙巳 | 10 丙午 |
11 丁未 | 12 戊申 | 13 己酉 | 14 庚戌 | 15 辛亥 | 16 壬子 | 17 癸丑 |
18 甲寅 | 19 乙卯 | 20 丙辰 | 21 丁巳 | 22 戊午 | 23 己未 | 24 庚申 |
25 辛酉 | 26 壬戌 | 27 癸亥 | 28 甲子 | 29 乙丑 | 30 丙寅 | 31 丁卯 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 戊辰 | 2 己巳 | 3 庚午 | 4 辛未 | 5 壬申 | 6 癸酉 | 7 甲戌 |
8 乙亥 | 9 丙子 | 10 丁丑 | 11 戊寅 | 12 己卯 | 13 庚辰 | 14 辛巳 |
15 壬午 | 16 癸未 | 17 甲申 | 18 乙酉 | 19 丙戌 | 20 丁亥 | 21 戊子 |
22 己丑 | 23 庚寅 | 24 辛卯 | 25 壬辰 | 26 癸巳 | 27 甲午 | 28 乙未 |
29 丙申 | 30 丁酉 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 戊戌 | 2 己亥 | 3 庚子 | 4 辛丑 | 5 壬寅 | ||
6 癸卯 | 7 甲辰 | 8 乙巳 | 9 丙午 | 10 丁未 | 11 戊申 | 12 己酉 |
13 庚戌 | 14 辛亥 | 15 壬子 | 16 癸丑 | 17 甲寅 | 18 乙卯 | 19 丙辰 |
20 丁巳 | 21 戊午 | 22 己未 | 23 庚申 | 24 辛酉 | 25 壬戌 | 26 癸亥 |
27 甲子 | 28 乙丑 | 29 丙寅 | 30 丁卯 | 31 戊辰 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 己巳 | 2 庚午 | |||||
3 辛未 | 4 壬申 | 5 癸酉 | 6 甲戌 | 7 乙亥 | 8 丙子 | 9 丁丑 |
10 戊寅 | 11 己卯 | 12 庚辰 | 13 辛巳 | 14 壬午 | 15 癸未 | 16 甲申 |
17 乙酉 | 18 丙戌 | 19 丁亥 | 20 戊子 | 21 己丑 | 22 庚寅 | 23 辛卯 |
24 壬辰 | 25 癸巳 | 26 甲午 | 27 乙未 | 28 丙申 | 29 丁酉 | 30 戊戌 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 己亥 | 2 庚子 | 3 辛丑 | 4 壬寅 | 5 癸卯 | 6 甲辰 | 7 乙巳 |
8 丙午 | 9 丁未 | 10 戊申 | 11 己酉 | 12 庚戌 | 13 辛亥 | 14 壬子 |
15 癸丑 | 16 甲寅 | 17 乙卯 | 18 丙辰 | 19 丁巳 | 20 戊午 | 21 己未 |
22 庚申 | 23 辛酉 | 24 壬戌 | 25 癸亥 | 26 甲子 | 27 乙丑 | 28 丙寅 |
29 丁卯 | 30 戊辰 | 31 己巳 |
干支とは
干支(えと)は十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせた六十干支(ろくじっかんし)を意味します。
十干
十干は陰陽五行説から来ており、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10の干を持ちます。 陽を兄(え)、陰を弟(と)とし、五行(木、火、土、金、水)と組み合わせたもので、干支を「えと」と呼ぶのはこの兄と弟をあてたものです。※それぞれ、甲は木の兄(きのえ)、乙は木の弟(きのと)、丙は火の兄(ひのえ)、丁は火の弟(ひのと)、戊は土の兄(つちのえ)、己は土の弟(つちのと)、庚は金の兄(かのえ)、辛は金の弟(かのと)、壬は水の兄(みずのえ)、癸は水の弟(みずのと)
十二支
また、十二支は陰陽五行説よりも起源は古く、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の12の支を持ちます。 六十干支は「甲子」のように、「十干」+「十二支」形式で表され、それぞれを順番に組み合わせて作られるため、10と12の最小公倍数である60で一回りとなります。 あくまでも最小公倍数であるため、すべての組み合わせがあるわけではありません。
ちなみに安産祈願に良いとされる戌の日(いぬのひ)は十二支の11番目にあり、六十干支では、甲戌・丙戌・戊戌・庚戌・壬戌の5つはすべて戌の日となります。
注意干支カレンダーの月の干支は暦月(新暦月の1日で切り替わる)での表示です。節月(二十四節気の節日で切り替わる)とは1ヶ月程度のズレがあります。そのため便宜上、このカレンダーの月の干支は暦月での表示を採用しています。節月は節月カレンダーを、また節月の干支は節月の干支と十二支の早見表をご覧ください。