- トップページ
- 2025年(令和7年)の干支カレンダー
干支カレンダー
乙巳(きのとみ/へび)年
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 庚午 | 2 辛未 | 3 壬申 | 4 癸酉 | |||
5 甲戌 | 6 乙亥 | 7 丙子 | 8 丁丑 | 9 戊寅 | 10 己卯 | 11 庚辰 |
12 辛巳 | 13 壬午 | 14 癸未 | 15 甲申 | 16 乙酉 | 17 丙戌 | 18 丁亥 |
19 戊子 | 20 己丑 | 21 庚寅 | 22 辛卯 | 23 壬辰 | 24 癸巳 | 25 甲午 |
26 乙未 | 27 丙申 | 28 丁酉 | 29 戊戌 | 30 己亥 | 31 庚子 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 辛丑 | ||||||
2 壬寅 | 3 癸卯 | 4 甲辰 | 5 乙巳 | 6 丙午 | 7 丁未 | 8 戊申 |
9 己酉 | 10 庚戌 | 11 辛亥 | 12 壬子 | 13 癸丑 | 14 甲寅 | 15 乙卯 |
16 丙辰 | 17 丁巳 | 18 戊午 | 19 己未 | 20 庚申 | 21 辛酉 | 22 壬戌 |
23 癸亥 | 24 甲子 | 25 乙丑 | 26 丙寅 | 27 丁卯 | 28 戊辰 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 己巳 | ||||||
2 庚午 | 3 辛未 | 4 壬申 | 5 癸酉 | 6 甲戌 | 7 乙亥 | 8 丙子 |
9 丁丑 | 10 戊寅 | 11 己卯 | 12 庚辰 | 13 辛巳 | 14 壬午 | 15 癸未 |
16 甲申 | 17 乙酉 | 18 丙戌 | 19 丁亥 | 20 戊子 | 21 己丑 | 22 庚寅 |
23 辛卯 | 24 壬辰 | 25 癸巳 | 26 甲午 | 27 乙未 | 28 丙申 | 29 丁酉 |
30 戊戌 | 31 己亥 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 庚子 | 2 辛丑 | 3 壬寅 | 4 癸卯 | 5 甲辰 | ||
6 乙巳 | 7 丙午 | 8 丁未 | 9 戊申 | 10 己酉 | 11 庚戌 | 12 辛亥 |
13 壬子 | 14 癸丑 | 15 甲寅 | 16 乙卯 | 17 丙辰 | 18 丁巳 | 19 戊午 |
20 己未 | 21 庚申 | 22 辛酉 | 23 壬戌 | 24 癸亥 | 25 甲子 | 26 乙丑 |
27 丙寅 | 28 丁卯 | 29 戊辰 | 30 己巳 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 庚午 | 2 辛未 | 3 壬申 | ||||
4 癸酉 | 5 甲戌 | 6 乙亥 | 7 丙子 | 8 丁丑 | 9 戊寅 | 10 己卯 |
11 庚辰 | 12 辛巳 | 13 壬午 | 14 癸未 | 15 甲申 | 16 乙酉 | 17 丙戌 |
18 丁亥 | 19 戊子 | 20 己丑 | 21 庚寅 | 22 辛卯 | 23 壬辰 | 24 癸巳 |
25 甲午 | 26 乙未 | 27 丙申 | 28 丁酉 | 29 戊戌 | 30 己亥 | 31 庚子 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 辛丑 | 2 壬寅 | 3 癸卯 | 4 甲辰 | 5 乙巳 | 6 丙午 | 7 丁未 |
8 戊申 | 9 己酉 | 10 庚戌 | 11 辛亥 | 12 壬子 | 13 癸丑 | 14 甲寅 |
15 乙卯 | 16 丙辰 | 17 丁巳 | 18 戊午 | 19 己未 | 20 庚申 | 21 辛酉 |
22 壬戌 | 23 癸亥 | 24 甲子 | 25 乙丑 | 26 丙寅 | 27 丁卯 | 28 戊辰 |
29 己巳 | 30 庚午 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 辛未 | 2 壬申 | 3 癸酉 | 4 甲戌 | 5 乙亥 | ||
6 丙子 | 7 丁丑 | 8 戊寅 | 9 己卯 | 10 庚辰 | 11 辛巳 | 12 壬午 |
13 癸未 | 14 甲申 | 15 乙酉 | 16 丙戌 | 17 丁亥 | 18 戊子 | 19 己丑 |
20 庚寅 | 21 辛卯 | 22 壬辰 | 23 癸巳 | 24 甲午 | 25 乙未 | 26 丙申 |
27 丁酉 | 28 戊戌 | 29 己亥 | 30 庚子 | 31 辛丑 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 壬寅 | 2 癸卯 | |||||
3 甲辰 | 4 乙巳 | 5 丙午 | 6 丁未 | 7 戊申 | 8 己酉 | 9 庚戌 |
10 辛亥 | 11 壬子 | 12 癸丑 | 13 甲寅 | 14 乙卯 | 15 丙辰 | 16 丁巳 |
17 戊午 | 18 己未 | 19 庚申 | 20 辛酉 | 21 壬戌 | 22 癸亥 | 23 甲子 |
24 乙丑 | 25 丙寅 | 26 丁卯 | 27 戊辰 | 28 己巳 | 29 庚午 | 30 辛未 |
31 壬申 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 癸酉 | 2 甲戌 | 3 乙亥 | 4 丙子 | 5 丁丑 | 6 戊寅 | |
7 己卯 | 8 庚辰 | 9 辛巳 | 10 壬午 | 11 癸未 | 12 甲申 | 13 乙酉 |
14 丙戌 | 15 丁亥 | 16 戊子 | 17 己丑 | 18 庚寅 | 19 辛卯 | 20 壬辰 |
21 癸巳 | 22 甲午 | 23 乙未 | 24 丙申 | 25 丁酉 | 26 戊戌 | 27 己亥 |
28 庚子 | 29 辛丑 | 30 壬寅 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 癸卯 | 2 甲辰 | 3 乙巳 | 4 丙午 | |||
5 丁未 | 6 戊申 | 7 己酉 | 8 庚戌 | 9 辛亥 | 10 壬子 | 11 癸丑 |
12 甲寅 | 13 乙卯 | 14 丙辰 | 15 丁巳 | 16 戊午 | 17 己未 | 18 庚申 |
19 辛酉 | 20 壬戌 | 21 癸亥 | 22 甲子 | 23 乙丑 | 24 丙寅 | 25 丁卯 |
26 戊辰 | 27 己巳 | 28 庚午 | 29 辛未 | 30 壬申 | 31 癸酉 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 甲戌 | ||||||
2 乙亥 | 3 丙子 | 4 丁丑 | 5 戊寅 | 6 己卯 | 7 庚辰 | 8 辛巳 |
9 壬午 | 10 癸未 | 11 甲申 | 12 乙酉 | 13 丙戌 | 14 丁亥 | 15 戊子 |
16 己丑 | 17 庚寅 | 18 辛卯 | 19 壬辰 | 20 癸巳 | 21 甲午 | 22 乙未 |
23 丙申 | 24 丁酉 | 25 戊戌 | 26 己亥 | 27 庚子 | 28 辛丑 | 29 壬寅 |
30 癸卯 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 甲辰 | 2 乙巳 | 3 丙午 | 4 丁未 | 5 戊申 | 6 己酉 | |
7 庚戌 | 8 辛亥 | 9 壬子 | 10 癸丑 | 11 甲寅 | 12 乙卯 | 13 丙辰 |
14 丁巳 | 15 戊午 | 16 己未 | 17 庚申 | 18 辛酉 | 19 壬戌 | 20 癸亥 |
21 甲子 | 22 乙丑 | 23 丙寅 | 24 丁卯 | 25 戊辰 | 26 己巳 | 27 庚午 |
28 辛未 | 29 壬申 | 30 癸酉 | 31 甲戌 |
干支とは
干支(えと)は十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせた六十干支(ろくじっかんし)を意味します。
十干
十干は陰陽五行説から来ており、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10の干を持ちます。 陽を兄(え)、陰を弟(と)とし、五行(木、火、土、金、水)と組み合わせたもので、干支を「えと」と呼ぶのはこの兄と弟をあてたものです。※それぞれ、甲は木の兄(きのえ)、乙は木の弟(きのと)、丙は火の兄(ひのえ)、丁は火の弟(ひのと)、戊は土の兄(つちのえ)、己は土の弟(つちのと)、庚は金の兄(かのえ)、辛は金の弟(かのと)、壬は水の兄(みずのえ)、癸は水の弟(みずのと)
十二支
また、十二支は陰陽五行説よりも起源は古く、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の12の支を持ちます。 六十干支は「甲子」のように、「十干」+「十二支」形式で表され、それぞれを順番に組み合わせて作られるため、10と12の最小公倍数である60で一回りとなります。 あくまでも最小公倍数であるため、すべての組み合わせがあるわけではありません。
ちなみに安産祈願に良いとされる戌の日(いぬのひ)は十二支の11番目にあり、六十干支では、甲戌・丙戌・戊戌・庚戌・壬戌の5つはすべて戌の日となります。
注意干支カレンダーの月の干支は暦月(新暦月の1日で切り替わる)での表示です。節月(二十四節気の節日で切り替わる)とは1ヶ月程度のズレがあります。そのため便宜上、このカレンダーの月の干支は暦月での表示を採用しています。節月は節月カレンダーを、また節月の干支は節月の干支と十二支の早見表をご覧ください。