- トップページ
- 1934年(昭和9年)の旧暦カレンダー
旧暦カレンダー
甲戌(きのえいぬ/いぬ)年
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11/16 | 2 11/17 | 3 11/18 | 4 11/19 | 5 11/20 | 6 11/21 | |
7 11/22 | 8 11/23 | 9 11/24 | 10 11/25 | 11 11/26 | 12 11/27 | 13 11/28 |
14 11/29 | 15 12/1 | 16 12/2 | 17 12/3 | 18 12/4 | 19 12/5 | 20 12/6 |
21 12/7 | 22 12/8 | 23 12/9 | 24 12/10 | 25 12/11 | 26 12/12 | 27 12/13 |
28 12/14 | 29 12/15 | 30 12/16 | 31 12/17 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12/18 | 2 12/19 | 3 12/20 | ||||
4 12/21 | 5 12/22 | 6 12/23 | 7 12/24 | 8 12/25 | 9 12/26 | 10 12/27 |
11 12/28 | 12 12/29 | 13 12/30 | 14 1/1 | 15 1/2 | 16 1/3 | 17 1/4 |
18 1/5 | 19 1/6 | 20 1/7 | 21 1/8 | 22 1/9 | 23 1/10 | 24 1/11 |
25 1/12 | 26 1/13 | 27 1/14 | 28 1/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1/16 | 2 1/17 | 3 1/18 | ||||
4 1/19 | 5 1/20 | 6 1/21 | 7 1/22 | 8 1/23 | 9 1/24 | 10 1/25 |
11 1/26 | 12 1/27 | 13 1/28 | 14 1/29 | 15 2/1 | 16 2/2 | 17 2/3 |
18 2/4 | 19 2/5 | 20 2/6 | 21 2/7 | 22 2/8 | 23 2/9 | 24 2/10 |
25 2/11 | 26 2/12 | 27 2/13 | 28 2/14 | 29 2/15 | 30 2/16 | 31 2/17 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2/18 | 2 2/19 | 3 2/20 | 4 2/21 | 5 2/22 | 6 2/23 | 7 2/24 |
8 2/25 | 9 2/26 | 10 2/27 | 11 2/28 | 12 2/29 | 13 2/30 | 14 3/1 |
15 3/2 | 16 3/3 | 17 3/4 | 18 3/5 | 19 3/6 | 20 3/7 | 21 3/8 |
22 3/9 | 23 3/10 | 24 3/11 | 25 3/12 | 26 3/13 | 27 3/14 | 28 3/15 |
29 3/16 | 30 3/17 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3/18 | 2 3/19 | 3 3/20 | 4 3/21 | 5 3/22 | ||
6 3/23 | 7 3/24 | 8 3/25 | 9 3/26 | 10 3/27 | 11 3/28 | 12 3/29 |
13 4/1 | 14 4/2 | 15 4/3 | 16 4/4 | 17 4/5 | 18 4/6 | 19 4/7 |
20 4/8 | 21 4/9 | 22 4/10 | 23 4/11 | 24 4/12 | 25 4/13 | 26 4/14 |
27 4/15 | 28 4/16 | 29 4/17 | 30 4/18 | 31 4/19 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4/20 | 2 4/21 | |||||
3 4/22 | 4 4/23 | 5 4/24 | 6 4/25 | 7 4/26 | 8 4/27 | 9 4/28 |
10 4/29 | 11 4/30 | 12 5/1 | 13 5/2 | 14 5/3 | 15 5/4 | 16 5/5 |
17 5/6 | 18 5/7 | 19 5/8 | 20 5/9 | 21 5/10 | 22 5/11 | 23 5/12 |
24 5/13 | 25 5/14 | 26 5/15 | 27 5/16 | 28 5/17 | 29 5/18 | 30 5/19 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5/20 | 2 5/21 | 3 5/22 | 4 5/23 | 5 5/24 | 6 5/25 | 7 5/26 |
8 5/27 | 9 5/28 | 10 5/29 | 11 5/30 | 12 6/1 | 13 6/2 | 14 6/3 |
15 6/4 | 16 6/5 | 17 6/6 | 18 6/7 | 19 6/8 | 20 6/9 | 21 6/10 |
22 6/11 | 23 6/12 | 24 6/13 | 25 6/14 | 26 6/15 | 27 6/16 | 28 6/17 |
29 6/18 | 30 6/19 | 31 6/20 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6/21 | 2 6/22 | 3 6/23 | 4 6/24 | |||
5 6/25 | 6 6/26 | 7 6/27 | 8 6/28 | 9 6/29 | 10 7/1 | 11 7/2 |
12 7/3 | 13 7/4 | 14 7/5 | 15 7/6 | 16 7/7 | 17 7/8 | 18 7/9 |
19 7/10 | 20 7/11 | 21 7/12 | 22 7/13 | 23 7/14 | 24 7/15 | 25 7/16 |
26 7/17 | 27 7/18 | 28 7/19 | 29 7/20 | 30 7/21 | 31 7/22 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7/23 | ||||||
2 7/24 | 3 7/25 | 4 7/26 | 5 7/27 | 6 7/28 | 7 7/29 | 8 7/30 |
9 8/1 | 10 8/2 | 11 8/3 | 12 8/4 | 13 8/5 | 14 8/6 | 15 8/7 |
16 8/8 | 17 8/9 | 18 8/10 | 19 8/11 | 20 8/12 | 21 8/13 | 22 8/14 |
23 8/15 | 24 8/16 | 25 8/17 | 26 8/18 | 27 8/19 | 28 8/20 | 29 8/21 |
30 8/22 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8/23 | 2 8/24 | 3 8/25 | 4 8/26 | 5 8/27 | 6 8/28 | |
7 8/29 | 8 8/30 | 9 9/1 | 10 9/2 | 11 9/3 | 12 9/4 | 13 9/5 |
14 9/6 | 15 9/7 | 16 9/8 | 17 9/9 | 18 9/10 | 19 9/11 | 20 9/12 |
21 9/13 | 22 9/14 | 23 9/15 | 24 9/16 | 25 9/17 | 26 9/18 | 27 9/19 |
28 9/20 | 29 9/21 | 30 9/22 | 31 9/23 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9/24 | 2 9/25 | 3 9/26 | ||||
4 9/27 | 5 9/28 | 6 9/29 | 7 10/1 | 8 10/2 | 9 10/3 | 10 10/4 |
11 10/5 | 12 10/6 | 13 10/7 | 14 10/8 | 15 10/9 | 16 10/10 | 17 10/11 |
18 10/12 | 19 10/13 | 20 10/14 | 21 10/15 | 22 10/16 | 23 10/17 | 24 10/18 |
25 10/19 | 26 10/20 | 27 10/21 | 28 10/22 | 29 10/23 | 30 10/24 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/25 | ||||||
2 10/26 | 3 10/27 | 4 10/28 | 5 10/29 | 6 10/30 | 7 11/1 | 8 11/2 |
9 11/3 | 10 11/4 | 11 11/5 | 12 11/6 | 13 11/7 | 14 11/8 | 15 11/9 |
16 11/10 | 17 11/11 | 18 11/12 | 19 11/13 | 20 11/14 | 21 11/15 | 22 11/16 |
23 11/17 | 24 11/18 | 25 11/19 | 26 11/20 | 27 11/21 | 28 11/22 | 29 11/23 |
30 11/24 | 31 11/25 |
旧暦とは
旧暦は太陰太陽暦を用いた暦であり、日本では一般的に、天保暦が用いられます。
太陰太陽暦
太陰とは「月」を意味し、太陰暦では月の満ち欠けを基準(朔(新月)の日を必ず月の1日目とする)として1ヶ月が定められます。 一方、太陽暦は太陽の1年の周期(1太陽年)を基に作られた暦です。
太陰暦の1ヶ月である1朔望月(朔から次の朔までの期間)は29.530589日であり、1年(12ヶ月)では354.36707日となります。 しかし1太陽年は365.242189日であるため、太陰暦のみでは太陽暦に対して1年あたり11日ずつズレが生じていくことになります。
このズレを是正するために太陰暦の暦に太陽暦を基に「閏月」を挿入したものが太陰太陽暦になります。
閏月
太陰太陽暦では太陰暦に太陽暦を基に作成された二十四節気を当てはめ、月(1月や2月等)を決定します。 例えば太陰暦の月に二十四節気の「気」(中気)である冬至が含まれる月を11月、春分が含まれる月を2月とする等です。
上記したように、通常、1つの月には節と気(中気)の両方が含まれますが、上述した太陰暦と太陽暦のズレにより気が含まれない月も存在し、その月を閏月とします。
※閏月に気が存在しないことは、旧暦カレンダーと二十四節気カレンダーを交互に見比べてみると分かります。
なお、閏月は通常「二月」の次に「閏二月」という風に、月名の先頭に「閏」を付与して表記します。
年内立春
太陰太陽暦は「冬至が含まれる月を11月とする」ように、立春(正月節)を基準として月を割り当てるわけではないため、太陽暦(二十四節気)と太陰暦のズレによっては、立春が12月に含まれることがあり、このような立春を年内立春と呼びます。 実は旧暦では新年立春よりも、この年内立春の方が頻度がわずかに多いのですが、太陰太陽暦ならではの現象と言えるでしょう。