2024年11月12日の太陽の方位・高度は?
2024年11月12日の太陽の方位・高度
時刻(JST) | 方位 | 高度 |
---|---|---|
0時 | 25.381° | -70.398° |
1時 | 55.553° | -62.352° |
2時 | 72.549° | -51.379° |
3時 | 83.879° | -39.465° |
4時 | 92.900° | -27.301° |
5時 | 101.113° | -15.218° |
6時 | 109.376° | -3.406° |
7時 | 118.346° | 7.742° |
8時 | 128.657° | 17.832° |
9時 | 140.945° | 26.461° |
10時 | 155.648° | 32.865° |
11時 | 172.519° | 36.208° |
12時 | 190.195° | 35.907° |
13時 | 206.777° | 32.019° |
14時 | 221.078° | 25.199° |
15時 | 232.999° | 16.286° |
16時 | 243.039° | 6.030° |
17時 | 251.835° | -5.301° |
18時 | 260.017° | -17.157° |
19時 | 268.254° | -29.278° |
20時 | 277.457° | -41.443° |
21時 | 289.298° | -53.298° |
22時 | 307.646° | -64.051° |
23時 | 340.766° | -71.361° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク