2024年07月25日の月はどんな形?
2024年07月25日の月の形と月齢
2024年07月25日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | 18.669 | 0.864 | 十八夜 | 10.842日 | 26.143日 |
1:00 | 18.710 | 0.861 | 十八夜 | 10.801日 | 26.101日 |
2:00 | 18.752 | 0.857 | 十八夜 | 10.759日 | 26.060日 |
3:00 | 18.794 | 0.854 | 十八夜 | 10.717日 | 26.018日 |
4:00 | 18.835 | 0.850 | 十八夜 | 10.676日 | 25.976日 |
5:00 | 18.877 | 0.847 | 十八夜 | 10.634日 | 25.935日 |
6:00 | 18.919 | 0.843 | 十八夜 | 10.592日 | 25.893日 |
7:00 | 18.960 | 0.840 | 十八夜 | 10.551日 | 25.851日 |
8:00 | 19.002 | 0.836 | 十八夜 | 10.509日 | 25.810日 |
9:00 | 19.044 | 0.832 | 十八夜 | 10.467日 | 25.768日 |
10:00 | 19.085 | 0.829 | 十八夜 | 10.426日 | 25.726日 |
11:00 | 19.127 | 0.825 | 十八夜 | 10.384日 | 25.685日 |
12:00 | 19.169 | 0.821 | 十八夜 | 10.342日 | 25.643日 |
13:00 | 19.210 | 0.817 | 十八夜 | 10.301日 | 25.601日 |
14:00 | 19.252 | 0.813 | 十八夜 | 10.259日 | 25.560日 |
15:00 | 19.294 | 0.810 | 十八夜 | 10.217日 | 25.518日 |
16:00 | 19.335 | 0.806 | 十八夜 | 10.176日 | 25.476日 |
17:00 | 19.377 | 0.802 | 十八夜 | 10.134日 | 25.435日 |
18:00 | 19.419 | 0.798 | 十八夜 | 10.092日 | 25.393日 |
19:00 | 19.460 | 0.794 | 十八夜 | 10.051日 | 25.351日 |
20:00 | 19.502 | 0.790 | 十八夜 | 10.009日 | 25.310日 |
21:00 | 19.544 | 0.786 | 十八夜 | 9.967日 | 25.268日 |
22:00 | 19.585 | 0.782 | 十八夜 | 9.926日 | 25.226日 |
23:00 | 19.627 | 0.778 | 十八夜 | 9.884日 | 25.185日 |
指定した年月日と時刻の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今宵の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク