- トップページ
- 2021年(令和3年)の干支カレンダー
干支カレンダー
辛丑(かのとうし/うし)年
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 己酉 | 2 庚戌 | |||||
3 辛亥 | 4 壬子 | 5 癸丑 | 6 甲寅 | 7 乙卯 | 8 丙辰 | 9 丁巳 |
10 戊午 | 11 己未 | 12 庚申 | 13 辛酉 | 14 壬戌 | 15 癸亥 | 16 甲子 |
17 乙丑 | 18 丙寅 | 19 丁卯 | 20 戊辰 | 21 己巳 | 22 庚午 | 23 辛未 |
24 壬申 | 25 癸酉 | 26 甲戌 | 27 乙亥 | 28 丙子 | 29 丁丑 | 30 戊寅 |
31 己卯 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 庚辰 | 2 辛巳 | 3 壬午 | 4 癸未 | 5 甲申 | 6 乙酉 | |
7 丙戌 | 8 丁亥 | 9 戊子 | 10 己丑 | 11 庚寅 | 12 辛卯 | 13 壬辰 |
14 癸巳 | 15 甲午 | 16 乙未 | 17 丙申 | 18 丁酉 | 19 戊戌 | 20 己亥 |
21 庚子 | 22 辛丑 | 23 壬寅 | 24 癸卯 | 25 甲辰 | 26 乙巳 | 27 丙午 |
28 丁未 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 戊申 | 2 己酉 | 3 庚戌 | 4 辛亥 | 5 壬子 | 6 癸丑 | |
7 甲寅 | 8 乙卯 | 9 丙辰 | 10 丁巳 | 11 戊午 | 12 己未 | 13 庚申 |
14 辛酉 | 15 壬戌 | 16 癸亥 | 17 甲子 | 18 乙丑 | 19 丙寅 | 20 丁卯 |
21 戊辰 | 22 己巳 | 23 庚午 | 24 辛未 | 25 壬申 | 26 癸酉 | 27 甲戌 |
28 乙亥 | 29 丙子 | 30 丁丑 | 31 戊寅 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 己卯 | 2 庚辰 | 3 辛巳 | ||||
4 壬午 | 5 癸未 | 6 甲申 | 7 乙酉 | 8 丙戌 | 9 丁亥 | 10 戊子 |
11 己丑 | 12 庚寅 | 13 辛卯 | 14 壬辰 | 15 癸巳 | 16 甲午 | 17 乙未 |
18 丙申 | 19 丁酉 | 20 戊戌 | 21 己亥 | 22 庚子 | 23 辛丑 | 24 壬寅 |
25 癸卯 | 26 甲辰 | 27 乙巳 | 28 丙午 | 29 丁未 | 30 戊申 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 己酉 | ||||||
2 庚戌 | 3 辛亥 | 4 壬子 | 5 癸丑 | 6 甲寅 | 7 乙卯 | 8 丙辰 |
9 丁巳 | 10 戊午 | 11 己未 | 12 庚申 | 13 辛酉 | 14 壬戌 | 15 癸亥 |
16 甲子 | 17 乙丑 | 18 丙寅 | 19 丁卯 | 20 戊辰 | 21 己巳 | 22 庚午 |
23 辛未 | 24 壬申 | 25 癸酉 | 26 甲戌 | 27 乙亥 | 28 丙子 | 29 丁丑 |
30 戊寅 | 31 己卯 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 庚辰 | 2 辛巳 | 3 壬午 | 4 癸未 | 5 甲申 | ||
6 乙酉 | 7 丙戌 | 8 丁亥 | 9 戊子 | 10 己丑 | 11 庚寅 | 12 辛卯 |
13 壬辰 | 14 癸巳 | 15 甲午 | 16 乙未 | 17 丙申 | 18 丁酉 | 19 戊戌 |
20 己亥 | 21 庚子 | 22 辛丑 | 23 壬寅 | 24 癸卯 | 25 甲辰 | 26 乙巳 |
27 丙午 | 28 丁未 | 29 戊申 | 30 己酉 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 庚戌 | 2 辛亥 | 3 壬子 | ||||
4 癸丑 | 5 甲寅 | 6 乙卯 | 7 丙辰 | 8 丁巳 | 9 戊午 | 10 己未 |
11 庚申 | 12 辛酉 | 13 壬戌 | 14 癸亥 | 15 甲子 | 16 乙丑 | 17 丙寅 |
18 丁卯 | 19 戊辰 | 20 己巳 | 21 庚午 | 22 辛未 | 23 壬申 | 24 癸酉 |
25 甲戌 | 26 乙亥 | 27 丙子 | 28 丁丑 | 29 戊寅 | 30 己卯 | 31 庚辰 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 辛巳 | 2 壬午 | 3 癸未 | 4 甲申 | 5 乙酉 | 6 丙戌 | 7 丁亥 |
8 戊子 | 9 己丑 | 10 庚寅 | 11 辛卯 | 12 壬辰 | 13 癸巳 | 14 甲午 |
15 乙未 | 16 丙申 | 17 丁酉 | 18 戊戌 | 19 己亥 | 20 庚子 | 21 辛丑 |
22 壬寅 | 23 癸卯 | 24 甲辰 | 25 乙巳 | 26 丙午 | 27 丁未 | 28 戊申 |
29 己酉 | 30 庚戌 | 31 辛亥 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 壬子 | 2 癸丑 | 3 甲寅 | 4 乙卯 | |||
5 丙辰 | 6 丁巳 | 7 戊午 | 8 己未 | 9 庚申 | 10 辛酉 | 11 壬戌 |
12 癸亥 | 13 甲子 | 14 乙丑 | 15 丙寅 | 16 丁卯 | 17 戊辰 | 18 己巳 |
19 庚午 | 20 辛未 | 21 壬申 | 22 癸酉 | 23 甲戌 | 24 乙亥 | 25 丙子 |
26 丁丑 | 27 戊寅 | 28 己卯 | 29 庚辰 | 30 辛巳 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 壬午 | 2 癸未 | |||||
3 甲申 | 4 乙酉 | 5 丙戌 | 6 丁亥 | 7 戊子 | 8 己丑 | 9 庚寅 |
10 辛卯 | 11 壬辰 | 12 癸巳 | 13 甲午 | 14 乙未 | 15 丙申 | 16 丁酉 |
17 戊戌 | 18 己亥 | 19 庚子 | 20 辛丑 | 21 壬寅 | 22 癸卯 | 23 甲辰 |
24 乙巳 | 25 丙午 | 26 丁未 | 27 戊申 | 28 己酉 | 29 庚戌 | 30 辛亥 |
31 壬子 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 癸丑 | 2 甲寅 | 3 乙卯 | 4 丙辰 | 5 丁巳 | 6 戊午 | |
7 己未 | 8 庚申 | 9 辛酉 | 10 壬戌 | 11 癸亥 | 12 甲子 | 13 乙丑 |
14 丙寅 | 15 丁卯 | 16 戊辰 | 17 己巳 | 18 庚午 | 19 辛未 | 20 壬申 |
21 癸酉 | 22 甲戌 | 23 乙亥 | 24 丙子 | 25 丁丑 | 26 戊寅 | 27 己卯 |
28 庚辰 | 29 辛巳 | 30 壬午 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 癸未 | 2 甲申 | 3 乙酉 | 4 丙戌 | |||
5 丁亥 | 6 戊子 | 7 己丑 | 8 庚寅 | 9 辛卯 | 10 壬辰 | 11 癸巳 |
12 甲午 | 13 乙未 | 14 丙申 | 15 丁酉 | 16 戊戌 | 17 己亥 | 18 庚子 |
19 辛丑 | 20 壬寅 | 21 癸卯 | 22 甲辰 | 23 乙巳 | 24 丙午 | 25 丁未 |
26 戊申 | 27 己酉 | 28 庚戌 | 29 辛亥 | 30 壬子 | 31 癸丑 |
干支とは
干支(えと)は十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせた六十干支(ろくじっかんし)を意味します。
十干
十干は陰陽五行説から来ており、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10の干を持ちます。 陽を兄(え)、陰を弟(と)とし、五行(木、火、土、金、水)と組み合わせたもので、干支を「えと」と呼ぶのはこの兄と弟をあてたものです。※それぞれ、甲は木の兄(きのえ)、乙は木の弟(きのと)、丙は火の兄(ひのえ)、丁は火の弟(ひのと)、戊は土の兄(つちのえ)、己は土の弟(つちのと)、庚は金の兄(かのえ)、辛は金の弟(かのと)、壬は水の兄(みずのえ)、癸は水の弟(みずのと)
十二支
また、十二支は陰陽五行説よりも起源は古く、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の12の支を持ちます。 六十干支は「甲子」のように、「十干」+「十二支」形式で表され、それぞれを順番に組み合わせて作られるため、10と12の最小公倍数である60で一回りとなります。 あくまでも最小公倍数であるため、すべての組み合わせがあるわけではありません。
ちなみに安産祈願に良いとされる戌の日(いぬのひ)は十二支の11番目にあり、六十干支では、甲戌・丙戌・戊戌・庚戌・壬戌の5つはすべて戌の日となります。
注意干支カレンダーの月の干支は暦月(新暦月の1日で切り替わる)での表示です。節月(二十四節気の節日で切り替わる)とは1ヶ月程度のずれがあります。節月は月で区切れないため便宜上、暦月を採用しています。節月による月の十二支は節月の干支と十二支の早見表をご覧ください。