- トップページ
- 2080年(令和62年)の旧暦カレンダー
旧暦カレンダー
庚子(かのえね/金の陽/ねずみ)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12/10 | 2 12/11 | 3 12/12 | 4 12/13 | 5 12/14 | 6 12/15 | |
7 12/16 | 8 12/17 | 9 12/18 | 10 12/19 | 11 12/20 | 12 12/21 | 13 12/22 |
14 12/23 | 15 12/24 | 16 12/25 | 17 12/26 | 18 12/27 | 19 12/28 | 20 12/29 |
21 12/30 | 22 1/1 | 23 1/2 | 24 1/3 | 25 1/4 | 26 1/5 | 27 1/6 |
28 1/7 | 29 1/8 | 30 1/9 | 31 1/10 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/11 | 2 1/12 | 3 1/13 | ||||
4 1/14 | 5 1/15 | 6 1/16 | 7 1/17 | 8 1/18 | 9 1/19 | 10 1/20 |
11 1/21 | 12 1/22 | 13 1/23 | 14 1/24 | 15 1/25 | 16 1/26 | 17 1/27 |
18 1/28 | 19 1/29 | 20 1/30 | 21 2/1 | 22 2/2 | 23 2/3 | 24 2/4 |
25 2/5 | 26 2/6 | 27 2/7 | 28 2/8 | 29 2/9 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2/10 | 2 2/11 | |||||
3 2/12 | 4 2/13 | 5 2/14 | 6 2/15 | 7 2/16 | 8 2/17 | 9 2/18 |
10 2/19 | 11 2/20 | 12 2/21 | 13 2/22 | 14 2/23 | 15 2/24 | 16 2/25 |
17 2/26 | 18 2/27 | 19 2/28 | 20 2/29 | 21 3/1 | 22 3/2 | 23 3/3 |
24 3/4 | 25 3/5 | 26 3/6 | 27 3/7 | 28 3/8 | 29 3/9 | 30 3/10 |
31 3/11 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 3/12 | 2 3/13 | 3 3/14 | 4 3/15 | 5 3/16 | 6 3/17 | |
7 3/18 | 8 3/19 | 9 3/20 | 10 3/21 | 11 3/22 | 12 3/23 | 13 3/24 |
14 3/25 | 15 3/26 | 16 3/27 | 17 3/28 | 18 3/29 | 19 3/30 | 20 閏3/1 |
21 閏3/2 | 22 閏3/3 | 23 閏3/4 | 24 閏3/5 | 25 閏3/6 | 26 閏3/7 | 27 閏3/8 |
28 閏3/9 | 29 閏3/10 | 30 閏3/11 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 閏3/12 | 2 閏3/13 | 3 閏3/14 | 4 閏3/15 | |||
5 閏3/16 | 6 閏3/17 | 7 閏3/18 | 8 閏3/19 | 9 閏3/20 | 10 閏3/21 | 11 閏3/22 |
12 閏3/23 | 13 閏3/24 | 14 閏3/25 | 15 閏3/26 | 16 閏3/27 | 17 閏3/28 | 18 閏3/29 |
19 4/1 | 20 4/2 | 21 4/3 | 22 4/4 | 23 4/5 | 24 4/6 | 25 4/7 |
26 4/8 | 27 4/9 | 28 4/10 | 29 4/11 | 30 4/12 | 31 4/13 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 4/14 | ||||||
2 4/15 | 3 4/16 | 4 4/17 | 5 4/18 | 6 4/19 | 7 4/20 | 8 4/21 |
9 4/22 | 10 4/23 | 11 4/24 | 12 4/25 | 13 4/26 | 14 4/27 | 15 4/28 |
16 4/29 | 17 4/30 | 18 5/1 | 19 5/2 | 20 5/3 | 21 5/4 | 22 5/5 |
23 5/6 | 24 5/7 | 25 5/8 | 26 5/9 | 27 5/10 | 28 5/11 | 29 5/12 |
30 5/13 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5/14 | 2 5/15 | 3 5/16 | 4 5/17 | 5 5/18 | 6 5/19 | |
7 5/20 | 8 5/21 | 9 5/22 | 10 5/23 | 11 5/24 | 12 5/25 | 13 5/26 |
14 5/27 | 15 5/28 | 16 5/29 | 17 6/1 | 18 6/2 | 19 6/3 | 20 6/4 |
21 6/5 | 22 6/6 | 23 6/7 | 24 6/8 | 25 6/9 | 26 6/10 | 27 6/11 |
28 6/12 | 29 6/13 | 30 6/14 | 31 6/15 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6/16 | 2 6/17 | 3 6/18 | ||||
4 6/19 | 5 6/20 | 6 6/21 | 7 6/22 | 8 6/23 | 9 6/24 | 10 6/25 |
11 6/26 | 12 6/27 | 13 6/28 | 14 6/29 | 15 7/1 | 16 7/2 | 17 7/3 |
18 7/4 | 19 7/5 | 20 7/6 | 21 7/7 | 22 7/8 | 23 7/9 | 24 7/10 |
25 7/11 | 26 7/12 | 27 7/13 | 28 7/14 | 29 7/15 | 30 7/16 | 31 7/17 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7/18 | 2 7/19 | 3 7/20 | 4 7/21 | 5 7/22 | 6 7/23 | 7 7/24 |
8 7/25 | 9 7/26 | 10 7/27 | 11 7/28 | 12 7/29 | 13 7/30 | 14 8/1 |
15 8/2 | 16 8/3 | 17 8/4 | 18 8/5 | 19 8/6 | 20 8/7 | 21 8/8 |
22 8/9 | 23 8/10 | 24 8/11 | 25 8/12 | 26 8/13 | 27 8/14 | 28 8/15 |
29 8/16 | 30 8/17 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 8/18 | 2 8/19 | 3 8/20 | 4 8/21 | 5 8/22 | ||
6 8/23 | 7 8/24 | 8 8/25 | 9 8/26 | 10 8/27 | 11 8/28 | 12 8/29 |
13 9/1 | 14 9/2 | 15 9/3 | 16 9/4 | 17 9/5 | 18 9/6 | 19 9/7 |
20 9/8 | 21 9/9 | 22 9/10 | 23 9/11 | 24 9/12 | 25 9/13 | 26 9/14 |
27 9/15 | 28 9/16 | 29 9/17 | 30 9/18 | 31 9/19 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9/20 | 2 9/21 | |||||
3 9/22 | 4 9/23 | 5 9/24 | 6 9/25 | 7 9/26 | 8 9/27 | 9 9/28 |
10 9/29 | 11 9/30 | 12 10/1 | 13 10/2 | 14 10/3 | 15 10/4 | 16 10/5 |
17 10/6 | 18 10/7 | 19 10/8 | 20 10/9 | 21 10/10 | 22 10/11 | 23 10/12 |
24 10/13 | 25 10/14 | 26 10/15 | 27 10/16 | 28 10/17 | 29 10/18 | 30 10/19 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10/20 | 2 10/21 | 3 10/22 | 4 10/23 | 5 10/24 | 6 10/25 | 7 10/26 |
8 10/27 | 9 10/28 | 10 10/29 | 11 11/1 | 12 11/2 | 13 11/3 | 14 11/4 |
15 11/5 | 16 11/6 | 17 11/7 | 18 11/8 | 19 11/9 | 20 11/10 | 21 11/11 |
22 11/12 | 23 11/13 | 24 11/14 | 25 11/15 | 26 11/16 | 27 11/17 | 28 11/18 |
29 11/19 | 30 11/20 | 31 11/21 |
旧暦とは
旧暦は太陰太陽暦を用いた暦であり、日本では一般的に、天保暦が用いられます。
太陰太陽暦
太陰とは「月」を意味し、太陰暦では月の満ち欠けを基準(朔(新月)の日を必ず月の1日目とする)として1ヶ月が定められます。 一方、太陽暦は太陽の1年の周期(1太陽年)を基に作られた暦です。
太陰暦の1ヶ月である1朔望月(朔から次の朔までの期間)は29.530589日であり、1年(12ヶ月)では354.36707日となります。 しかし1太陽年は365.242189日であるため、太陰暦のみでは太陽暦に対して1年あたり11日ずつズレが生じていくことになります。
このズレを是正するために太陰暦の暦に太陽暦を基に「閏月」を挿入したものが太陰太陽暦になります。
閏月
太陰太陽暦では太陰暦に太陽暦を基に作成された二十四節気を当てはめ、月(1月や2月等)を決定します。 例えば太陰暦の月に二十四節気の「気」(中気)である冬至が含まれる月を11月、春分が含まれる月を2月とする等です。
上記したように、通常、1つの月には節と気(中気)の両方が含まれますが、上述した太陰暦と太陽暦のズレにより気が含まれない月も存在し、その月を閏月とします。
※閏月に気が存在しないことは、旧暦カレンダーと二十四節気カレンダーを交互に見比べてみると分かります。
なお、閏月は通常「二月」の次に「閏二月」という風に、月名の先頭に「閏」を付与して表記します。
年内立春
太陰太陽暦は「冬至が含まれる月を11月とする」ように、立春(正月節)を基準として月を割り当てるわけではないため、太陽暦(二十四節気)と太陰暦のズレによっては、立春が12月に含まれることがあり、このような立春を年内立春と呼びます。 実は旧暦では新年立春よりも、この年内立春の方が頻度がわずかに多いのですが、太陰太陽暦ならではの現象と言えるでしょう。


