- トップページ
- 2043年(令和25年)の旧暦カレンダー
旧暦カレンダー
癸亥(みずのとい/水の陰/いのしし)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11/21 | 2 11/22 | 3 11/23 | ||||
4 11/24 | 5 11/25 | 6 11/26 | 7 11/27 | 8 11/28 | 9 11/29 | 10 11/30 |
11 12/1 | 12 12/2 | 13 12/3 | 14 12/4 | 15 12/5 | 16 12/6 | 17 12/7 |
18 12/8 | 19 12/9 | 20 12/10 | 21 12/11 | 22 12/12 | 23 12/13 | 24 12/14 |
25 12/15 | 26 12/16 | 27 12/17 | 28 12/18 | 29 12/19 | 30 12/20 | 31 12/21 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12/22 | 2 12/23 | 3 12/24 | 4 12/25 | 5 12/26 | 6 12/27 | 7 12/28 |
8 12/29 | 9 12/30 | 10 1/1 | 11 1/2 | 12 1/3 | 13 1/4 | 14 1/5 |
15 1/6 | 16 1/7 | 17 1/8 | 18 1/9 | 19 1/10 | 20 1/11 | 21 1/12 |
22 1/13 | 23 1/14 | 24 1/15 | 25 1/16 | 26 1/17 | 27 1/18 | 28 1/19 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/20 | 2 1/21 | 3 1/22 | 4 1/23 | 5 1/24 | 6 1/25 | 7 1/26 |
8 1/27 | 9 1/28 | 10 1/29 | 11 2/1 | 12 2/2 | 13 2/3 | 14 2/4 |
15 2/5 | 16 2/6 | 17 2/7 | 18 2/8 | 19 2/9 | 20 2/10 | 21 2/11 |
22 2/12 | 23 2/13 | 24 2/14 | 25 2/15 | 26 2/16 | 27 2/17 | 28 2/18 |
29 2/19 | 30 2/20 | 31 2/21 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2/22 | 2 2/23 | 3 2/24 | 4 2/25 | |||
5 2/26 | 6 2/27 | 7 2/28 | 8 2/29 | 9 2/30 | 10 3/1 | 11 3/2 |
12 3/3 | 13 3/4 | 14 3/5 | 15 3/6 | 16 3/7 | 17 3/8 | 18 3/9 |
19 3/10 | 20 3/11 | 21 3/12 | 22 3/13 | 23 3/14 | 24 3/15 | 25 3/16 |
26 3/17 | 27 3/18 | 28 3/19 | 29 3/20 | 30 3/21 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 3/22 | 2 3/23 | |||||
3 3/24 | 4 3/25 | 5 3/26 | 6 3/27 | 7 3/28 | 8 3/29 | 9 4/1 |
10 4/2 | 11 4/3 | 12 4/4 | 13 4/5 | 14 4/6 | 15 4/7 | 16 4/8 |
17 4/9 | 18 4/10 | 19 4/11 | 20 4/12 | 21 4/13 | 22 4/14 | 23 4/15 |
24 4/16 | 25 4/17 | 26 4/18 | 27 4/19 | 28 4/20 | 29 4/21 | 30 4/22 |
31 4/23 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 4/24 | 2 4/25 | 3 4/26 | 4 4/27 | 5 4/28 | 6 4/29 | |
7 5/1 | 8 5/2 | 9 5/3 | 10 5/4 | 11 5/5 | 12 5/6 | 13 5/7 |
14 5/8 | 15 5/9 | 16 5/10 | 17 5/11 | 18 5/12 | 19 5/13 | 20 5/14 |
21 5/15 | 22 5/16 | 23 5/17 | 24 5/18 | 25 5/19 | 26 5/20 | 27 5/21 |
28 5/22 | 29 5/23 | 30 5/24 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5/25 | 2 5/26 | 3 5/27 | 4 5/28 | |||
5 5/29 | 6 5/30 | 7 6/1 | 8 6/2 | 9 6/3 | 10 6/4 | 11 6/5 |
12 6/6 | 13 6/7 | 14 6/8 | 15 6/9 | 16 6/10 | 17 6/11 | 18 6/12 |
19 6/13 | 20 6/14 | 21 6/15 | 22 6/16 | 23 6/17 | 24 6/18 | 25 6/19 |
26 6/20 | 27 6/21 | 28 6/22 | 29 6/23 | 30 6/24 | 31 6/25 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6/26 | ||||||
2 6/27 | 3 6/28 | 4 6/29 | 5 7/1 | 6 7/2 | 7 7/3 | 8 7/4 |
9 7/5 | 10 7/6 | 11 7/7 | 12 7/8 | 13 7/9 | 14 7/10 | 15 7/11 |
16 7/12 | 17 7/13 | 18 7/14 | 19 7/15 | 20 7/16 | 21 7/17 | 22 7/18 |
23 7/19 | 24 7/20 | 25 7/21 | 26 7/22 | 27 7/23 | 28 7/24 | 29 7/25 |
30 7/26 | 31 7/27 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7/28 | 2 7/29 | 3 8/1 | 4 8/2 | 5 8/3 | ||
6 8/4 | 7 8/5 | 8 8/6 | 9 8/7 | 10 8/8 | 11 8/9 | 12 8/10 |
13 8/11 | 14 8/12 | 15 8/13 | 16 8/14 | 17 8/15 | 18 8/16 | 19 8/17 |
20 8/18 | 21 8/19 | 22 8/20 | 23 8/21 | 24 8/22 | 25 8/23 | 26 8/24 |
27 8/25 | 28 8/26 | 29 8/27 | 30 8/28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 8/29 | 2 8/30 | 3 9/1 | ||||
4 9/2 | 5 9/3 | 6 9/4 | 7 9/5 | 8 9/6 | 9 9/7 | 10 9/8 |
11 9/9 | 12 9/10 | 13 9/11 | 14 9/12 | 15 9/13 | 16 9/14 | 17 9/15 |
18 9/16 | 19 9/17 | 20 9/18 | 21 9/19 | 22 9/20 | 23 9/21 | 24 9/22 |
25 9/23 | 26 9/24 | 27 9/25 | 28 9/26 | 29 9/27 | 30 9/28 | 31 9/29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9/30 | 2 10/1 | 3 10/2 | 4 10/3 | 5 10/4 | 6 10/5 | 7 10/6 |
8 10/7 | 9 10/8 | 10 10/9 | 11 10/10 | 12 10/11 | 13 10/12 | 14 10/13 |
15 10/14 | 16 10/15 | 17 10/16 | 18 10/17 | 19 10/18 | 20 10/19 | 21 10/20 |
22 10/21 | 23 10/22 | 24 10/23 | 25 10/24 | 26 10/25 | 27 10/26 | 28 10/27 |
29 10/28 | 30 10/29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11/1 | 2 11/2 | 3 11/3 | 4 11/4 | 5 11/5 | ||
6 11/6 | 7 11/7 | 8 11/8 | 9 11/9 | 10 11/10 | 11 11/11 | 12 11/12 |
13 11/13 | 14 11/14 | 15 11/15 | 16 11/16 | 17 11/17 | 18 11/18 | 19 11/19 |
20 11/20 | 21 11/21 | 22 11/22 | 23 11/23 | 24 11/24 | 25 11/25 | 26 11/26 |
27 11/27 | 28 11/28 | 29 11/29 | 30 11/30 | 31 12/1 |
旧暦とは
旧暦は太陰太陽暦を用いた暦であり、日本では一般的に、天保暦が用いられます。
太陰太陽暦
太陰とは「月」を意味し、太陰暦では月の満ち欠けを基準(朔(新月)の日を必ず月の1日目とする)として1ヶ月が定められます。 一方、太陽暦は太陽の1年の周期(1太陽年)を基に作られた暦です。
太陰暦の1ヶ月である1朔望月(朔から次の朔までの期間)は29.530589日であり、1年(12ヶ月)では354.36707日となります。 しかし1太陽年は365.242189日であるため、太陰暦のみでは太陽暦に対して1年あたり11日ずつズレが生じていくことになります。
このズレを是正するために太陰暦の暦に太陽暦を基に「閏月」を挿入したものが太陰太陽暦になります。
閏月
太陰太陽暦では太陰暦に太陽暦を基に作成された二十四節気を当てはめ、月(1月や2月等)を決定します。 例えば太陰暦の月に二十四節気の「気」(中気)である冬至が含まれる月を11月、春分が含まれる月を2月とする等です。
上記したように、通常、1つの月には節と気(中気)の両方が含まれますが、上述した太陰暦と太陽暦のズレにより気が含まれない月も存在し、その月を閏月とします。
※閏月に気が存在しないことは、旧暦カレンダーと二十四節気カレンダーを交互に見比べてみると分かります。
なお、閏月は通常「二月」の次に「閏二月」という風に、月名の先頭に「閏」を付与して表記します。
年内立春
太陰太陽暦は「冬至が含まれる月を11月とする」ように、立春(正月節)を基準として月を割り当てるわけではないため、太陽暦(二十四節気)と太陰暦のズレによっては、立春が12月に含まれることがあり、このような立春を年内立春と呼びます。 実は旧暦では新年立春よりも、この年内立春の方が頻度がわずかに多いのですが、太陰太陽暦ならではの現象と言えるでしょう。


