- トップページ
- 2037年(令和19年)の旧暦カレンダー
旧暦カレンダー
丁巳(ひのとみ/火の陰/へび)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11/15 | 2 11/16 | 3 11/17 | ||||
4 11/18 | 5 11/19 | 6 11/20 | 7 11/21 | 8 11/22 | 9 11/23 | 10 11/24 |
11 11/25 | 12 11/26 | 13 11/27 | 14 11/28 | 15 11/29 | 16 12/1 | 17 12/2 |
18 12/3 | 19 12/4 | 20 12/5 | 21 12/6 | 22 12/7 | 23 12/8 | 24 12/9 |
25 12/10 | 26 12/11 | 27 12/12 | 28 12/13 | 29 12/14 | 30 12/15 | 31 12/16 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12/17 | 2 12/18 | 3 12/19 | 4 12/20 | 5 12/21 | 6 12/22 | 7 12/23 |
8 12/24 | 9 12/25 | 10 12/26 | 11 12/27 | 12 12/28 | 13 12/29 | 14 12/30 |
15 1/1 | 16 1/2 | 17 1/3 | 18 1/4 | 19 1/5 | 20 1/6 | 21 1/7 |
22 1/8 | 23 1/9 | 24 1/10 | 25 1/11 | 26 1/12 | 27 1/13 | 28 1/14 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/15 | 2 1/16 | 3 1/17 | 4 1/18 | 5 1/19 | 6 1/20 | 7 1/21 |
8 1/22 | 9 1/23 | 10 1/24 | 11 1/25 | 12 1/26 | 13 1/27 | 14 1/28 |
15 1/29 | 16 1/30 | 17 2/1 | 18 2/2 | 19 2/3 | 20 2/4 | 21 2/5 |
22 2/6 | 23 2/7 | 24 2/8 | 25 2/9 | 26 2/10 | 27 2/11 | 28 2/12 |
29 2/13 | 30 2/14 | 31 2/15 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2/16 | 2 2/17 | 3 2/18 | 4 2/19 | |||
5 2/20 | 6 2/21 | 7 2/22 | 8 2/23 | 9 2/24 | 10 2/25 | 11 2/26 |
12 2/27 | 13 2/28 | 14 2/29 | 15 2/30 | 16 3/1 | 17 3/2 | 18 3/3 |
19 3/4 | 20 3/5 | 21 3/6 | 22 3/7 | 23 3/8 | 24 3/9 | 25 3/10 |
26 3/11 | 27 3/12 | 28 3/13 | 29 3/14 | 30 3/15 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 3/16 | 2 3/17 | |||||
3 3/18 | 4 3/19 | 5 3/20 | 6 3/21 | 7 3/22 | 8 3/23 | 9 3/24 |
10 3/25 | 11 3/26 | 12 3/27 | 13 3/28 | 14 3/29 | 15 4/1 | 16 4/2 |
17 4/3 | 18 4/4 | 19 4/5 | 20 4/6 | 21 4/7 | 22 4/8 | 23 4/9 |
24 4/10 | 25 4/11 | 26 4/12 | 27 4/13 | 28 4/14 | 29 4/15 | 30 4/16 |
31 4/17 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 4/18 | 2 4/19 | 3 4/20 | 4 4/21 | 5 4/22 | 6 4/23 | |
7 4/24 | 8 4/25 | 9 4/26 | 10 4/27 | 11 4/28 | 12 4/29 | 13 4/30 |
14 5/1 | 15 5/2 | 16 5/3 | 17 5/4 | 18 5/5 | 19 5/6 | 20 5/7 |
21 5/8 | 22 5/9 | 23 5/10 | 24 5/11 | 25 5/12 | 26 5/13 | 27 5/14 |
28 5/15 | 29 5/16 | 30 5/17 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5/18 | 2 5/19 | 3 5/20 | 4 5/21 | |||
5 5/22 | 6 5/23 | 7 5/24 | 8 5/25 | 9 5/26 | 10 5/27 | 11 5/28 |
12 5/29 | 13 6/1 | 14 6/2 | 15 6/3 | 16 6/4 | 17 6/5 | 18 6/6 |
19 6/7 | 20 6/8 | 21 6/9 | 22 6/10 | 23 6/11 | 24 6/12 | 25 6/13 |
26 6/14 | 27 6/15 | 28 6/16 | 29 6/17 | 30 6/18 | 31 6/19 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6/20 | ||||||
2 6/21 | 3 6/22 | 4 6/23 | 5 6/24 | 6 6/25 | 7 6/26 | 8 6/27 |
9 6/28 | 10 6/29 | 11 7/1 | 12 7/2 | 13 7/3 | 14 7/4 | 15 7/5 |
16 7/6 | 17 7/7 | 18 7/8 | 19 7/9 | 20 7/10 | 21 7/11 | 22 7/12 |
23 7/13 | 24 7/14 | 25 7/15 | 26 7/16 | 27 7/17 | 28 7/18 | 29 7/19 |
30 7/20 | 31 7/21 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7/22 | 2 7/23 | 3 7/24 | 4 7/25 | 5 7/26 | ||
6 7/27 | 7 7/28 | 8 7/29 | 9 7/30 | 10 8/1 | 11 8/2 | 12 8/3 |
13 8/4 | 14 8/5 | 15 8/6 | 16 8/7 | 17 8/8 | 18 8/9 | 19 8/10 |
20 8/11 | 21 8/12 | 22 8/13 | 23 8/14 | 24 8/15 | 25 8/16 | 26 8/17 |
27 8/18 | 28 8/19 | 29 8/20 | 30 8/21 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 8/22 | 2 8/23 | 3 8/24 | ||||
4 8/25 | 5 8/26 | 6 8/27 | 7 8/28 | 8 8/29 | 9 9/1 | 10 9/2 |
11 9/3 | 12 9/4 | 13 9/5 | 14 9/6 | 15 9/7 | 16 9/8 | 17 9/9 |
18 9/10 | 19 9/11 | 20 9/12 | 21 9/13 | 22 9/14 | 23 9/15 | 24 9/16 |
25 9/17 | 26 9/18 | 27 9/19 | 28 9/20 | 29 9/21 | 30 9/22 | 31 9/23 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9/24 | 2 9/25 | 3 9/26 | 4 9/27 | 5 9/28 | 6 9/29 | 7 10/1 |
8 10/2 | 9 10/3 | 10 10/4 | 11 10/5 | 12 10/6 | 13 10/7 | 14 10/8 |
15 10/9 | 16 10/10 | 17 10/11 | 18 10/12 | 19 10/13 | 20 10/14 | 21 10/15 |
22 10/16 | 23 10/17 | 24 10/18 | 25 10/19 | 26 10/20 | 27 10/21 | 28 10/22 |
29 10/23 | 30 10/24 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10/25 | 2 10/26 | 3 10/27 | 4 10/28 | 5 10/29 | ||
6 10/30 | 7 11/1 | 8 11/2 | 9 11/3 | 10 11/4 | 11 11/5 | 12 11/6 |
13 11/7 | 14 11/8 | 15 11/9 | 16 11/10 | 17 11/11 | 18 11/12 | 19 11/13 |
20 11/14 | 21 11/15 | 22 11/16 | 23 11/17 | 24 11/18 | 25 11/19 | 26 11/20 |
27 11/21 | 28 11/22 | 29 11/23 | 30 11/24 | 31 11/25 |
旧暦とは
旧暦は太陰太陽暦を用いた暦であり、日本では一般的に、天保暦が用いられます。
太陰太陽暦
太陰とは「月」を意味し、太陰暦では月の満ち欠けを基準(朔(新月)の日を必ず月の1日目とする)として1ヶ月が定められます。 一方、太陽暦は太陽の1年の周期(1太陽年)を基に作られた暦です。
太陰暦の1ヶ月である1朔望月(朔から次の朔までの期間)は29.530589日であり、1年(12ヶ月)では354.36707日となります。 しかし1太陽年は365.242189日であるため、太陰暦のみでは太陽暦に対して1年あたり11日ずつズレが生じていくことになります。
このズレを是正するために太陰暦の暦に太陽暦を基に「閏月」を挿入したものが太陰太陽暦になります。
閏月
太陰太陽暦では太陰暦に太陽暦を基に作成された二十四節気を当てはめ、月(1月や2月等)を決定します。 例えば太陰暦の月に二十四節気の「気」(中気)である冬至が含まれる月を11月、春分が含まれる月を2月とする等です。
上記したように、通常、1つの月には節と気(中気)の両方が含まれますが、上述した太陰暦と太陽暦のズレにより気が含まれない月も存在し、その月を閏月とします。
※閏月に気が存在しないことは、旧暦カレンダーと二十四節気カレンダーを交互に見比べてみると分かります。
なお、閏月は通常「二月」の次に「閏二月」という風に、月名の先頭に「閏」を付与して表記します。
年内立春
太陰太陽暦は「冬至が含まれる月を11月とする」ように、立春(正月節)を基準として月を割り当てるわけではないため、太陽暦(二十四節気)と太陰暦のズレによっては、立春が12月に含まれることがあり、このような立春を年内立春と呼びます。 実は旧暦では新年立春よりも、この年内立春の方が頻度がわずかに多いのですが、太陰太陽暦ならではの現象と言えるでしょう。


