- トップページ
- 2035年(令和17年)の旧暦カレンダー
旧暦カレンダー
乙卯(きのとう/木の陰/うさぎ)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11/22 | 2 11/23 | 3 11/24 | 4 11/25 | 5 11/26 | 6 11/27 | |
7 11/28 | 8 11/29 | 9 11/30 | 10 12/1 | 11 12/2 | 12 12/3 | 13 12/4 |
14 12/5 | 15 12/6 | 16 12/7 | 17 12/8 | 18 12/9 | 19 12/10 | 20 12/11 |
21 12/12 | 22 12/13 | 23 12/14 | 24 12/15 | 25 12/16 | 26 12/17 | 27 12/18 |
28 12/19 | 29 12/20 | 30 12/21 | 31 12/22 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12/23 | 2 12/24 | 3 12/25 | ||||
4 12/26 | 5 12/27 | 6 12/28 | 7 12/29 | 8 1/1 | 9 1/2 | 10 1/3 |
11 1/4 | 12 1/5 | 13 1/6 | 14 1/7 | 15 1/8 | 16 1/9 | 17 1/10 |
18 1/11 | 19 1/12 | 20 1/13 | 21 1/14 | 22 1/15 | 23 1/16 | 24 1/17 |
25 1/18 | 26 1/19 | 27 1/20 | 28 1/21 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/22 | 2 1/23 | 3 1/24 | ||||
4 1/25 | 5 1/26 | 6 1/27 | 7 1/28 | 8 1/29 | 9 1/30 | 10 2/1 |
11 2/2 | 12 2/3 | 13 2/4 | 14 2/5 | 15 2/6 | 16 2/7 | 17 2/8 |
18 2/9 | 19 2/10 | 20 2/11 | 21 2/12 | 22 2/13 | 23 2/14 | 24 2/15 |
25 2/16 | 26 2/17 | 27 2/18 | 28 2/19 | 29 2/20 | 30 2/21 | 31 2/22 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2/23 | 2 2/24 | 3 2/25 | 4 2/26 | 5 2/27 | 6 2/28 | 7 2/29 |
8 3/1 | 9 3/2 | 10 3/3 | 11 3/4 | 12 3/5 | 13 3/6 | 14 3/7 |
15 3/8 | 16 3/9 | 17 3/10 | 18 3/11 | 19 3/12 | 20 3/13 | 21 3/14 |
22 3/15 | 23 3/16 | 24 3/17 | 25 3/18 | 26 3/19 | 27 3/20 | 28 3/21 |
29 3/22 | 30 3/23 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 3/24 | 2 3/25 | 3 3/26 | 4 3/27 | 5 3/28 | ||
6 3/29 | 7 3/30 | 8 4/1 | 9 4/2 | 10 4/3 | 11 4/4 | 12 4/5 |
13 4/6 | 14 4/7 | 15 4/8 | 16 4/9 | 17 4/10 | 18 4/11 | 19 4/12 |
20 4/13 | 21 4/14 | 22 4/15 | 23 4/16 | 24 4/17 | 25 4/18 | 26 4/19 |
27 4/20 | 28 4/21 | 29 4/22 | 30 4/23 | 31 4/24 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 4/25 | 2 4/26 | |||||
3 4/27 | 4 4/28 | 5 4/29 | 6 5/1 | 7 5/2 | 8 5/3 | 9 5/4 |
10 5/5 | 11 5/6 | 12 5/7 | 13 5/8 | 14 5/9 | 15 5/10 | 16 5/11 |
17 5/12 | 18 5/13 | 19 5/14 | 20 5/15 | 21 5/16 | 22 5/17 | 23 5/18 |
24 5/19 | 25 5/20 | 26 5/21 | 27 5/22 | 28 5/23 | 29 5/24 | 30 5/25 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5/26 | 2 5/27 | 3 5/28 | 4 5/29 | 5 6/1 | 6 6/2 | 7 6/3 |
8 6/4 | 9 6/5 | 10 6/6 | 11 6/7 | 12 6/8 | 13 6/9 | 14 6/10 |
15 6/11 | 16 6/12 | 17 6/13 | 18 6/14 | 19 6/15 | 20 6/16 | 21 6/17 |
22 6/18 | 23 6/19 | 24 6/20 | 25 6/21 | 26 6/22 | 27 6/23 | 28 6/24 |
29 6/25 | 30 6/26 | 31 6/27 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6/28 | 2 6/29 | 3 6/30 | 4 7/1 | |||
5 7/2 | 6 7/3 | 7 7/4 | 8 7/5 | 9 7/6 | 10 7/7 | 11 7/8 |
12 7/9 | 13 7/10 | 14 7/11 | 15 7/12 | 16 7/13 | 17 7/14 | 18 7/15 |
19 7/16 | 20 7/17 | 21 7/18 | 22 7/19 | 23 7/20 | 24 7/21 | 25 7/22 |
26 7/23 | 27 7/24 | 28 7/25 | 29 7/26 | 30 7/27 | 31 7/28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7/29 | ||||||
2 8/1 | 3 8/2 | 4 8/3 | 5 8/4 | 6 8/5 | 7 8/6 | 8 8/7 |
9 8/8 | 10 8/9 | 11 8/10 | 12 8/11 | 13 8/12 | 14 8/13 | 15 8/14 |
16 8/15 | 17 8/16 | 18 8/17 | 19 8/18 | 20 8/19 | 21 8/20 | 22 8/21 |
23 8/22 | 24 8/23 | 25 8/24 | 26 8/25 | 27 8/26 | 28 8/27 | 29 8/28 |
30 8/29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9/1 | 2 9/2 | 3 9/3 | 4 9/4 | 5 9/5 | 6 9/6 | |
7 9/7 | 8 9/8 | 9 9/9 | 10 9/10 | 11 9/11 | 12 9/12 | 13 9/13 |
14 9/14 | 15 9/15 | 16 9/16 | 17 9/17 | 18 9/18 | 19 9/19 | 20 9/20 |
21 9/21 | 22 9/22 | 23 9/23 | 24 9/24 | 25 9/25 | 26 9/26 | 27 9/27 |
28 9/28 | 29 9/29 | 30 9/30 | 31 10/1 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10/2 | 2 10/3 | 3 10/4 | ||||
4 10/5 | 5 10/6 | 6 10/7 | 7 10/8 | 8 10/9 | 9 10/10 | 10 10/11 |
11 10/12 | 12 10/13 | 13 10/14 | 14 10/15 | 15 10/16 | 16 10/17 | 17 10/18 |
18 10/19 | 19 10/20 | 20 10/21 | 21 10/22 | 22 10/23 | 23 10/24 | 24 10/25 |
25 10/26 | 26 10/27 | 27 10/28 | 28 10/29 | 29 10/30 | 30 11/1 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11/2 | ||||||
2 11/3 | 3 11/4 | 4 11/5 | 5 11/6 | 6 11/7 | 7 11/8 | 8 11/9 |
9 11/10 | 10 11/11 | 11 11/12 | 12 11/13 | 13 11/14 | 14 11/15 | 15 11/16 |
16 11/17 | 17 11/18 | 18 11/19 | 19 11/20 | 20 11/21 | 21 11/22 | 22 11/23 |
23 11/24 | 24 11/25 | 25 11/26 | 26 11/27 | 27 11/28 | 28 11/29 | 29 12/1 |
30 12/2 | 31 12/3 |
旧暦とは
旧暦は太陰太陽暦を用いた暦であり、日本では一般的に、天保暦が用いられます。
太陰太陽暦
太陰とは「月」を意味し、太陰暦では月の満ち欠けを基準(朔(新月)の日を必ず月の1日目とする)として1ヶ月が定められます。 一方、太陽暦は太陽の1年の周期(1太陽年)を基に作られた暦です。
太陰暦の1ヶ月である1朔望月(朔から次の朔までの期間)は29.530589日であり、1年(12ヶ月)では354.36707日となります。 しかし1太陽年は365.242189日であるため、太陰暦のみでは太陽暦に対して1年あたり11日ずつズレが生じていくことになります。
このズレを是正するために太陰暦の暦に太陽暦を基に「閏月」を挿入したものが太陰太陽暦になります。
閏月
太陰太陽暦では太陰暦に太陽暦を基に作成された二十四節気を当てはめ、月(1月や2月等)を決定します。 例えば太陰暦の月に二十四節気の「気」(中気)である冬至が含まれる月を11月、春分が含まれる月を2月とする等です。
上記したように、通常、1つの月には節と気(中気)の両方が含まれますが、上述した太陰暦と太陽暦のズレにより気が含まれない月も存在し、その月を閏月とします。
※閏月に気が存在しないことは、旧暦カレンダーと二十四節気カレンダーを交互に見比べてみると分かります。
なお、閏月は通常「二月」の次に「閏二月」という風に、月名の先頭に「閏」を付与して表記します。
年内立春
太陰太陽暦は「冬至が含まれる月を11月とする」ように、立春(正月節)を基準として月を割り当てるわけではないため、太陽暦(二十四節気)と太陰暦のズレによっては、立春が12月に含まれることがあり、このような立春を年内立春と呼びます。 実は旧暦では新年立春よりも、この年内立春の方が頻度がわずかに多いのですが、太陰太陽暦ならではの現象と言えるでしょう。


