- トップページ
- 2034年(令和16年)の旧暦カレンダー
旧暦カレンダー
甲寅(きのえとら/木の陽/とら)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 閏11/11 | 2 閏11/12 | 3 閏11/13 | 4 閏11/14 | 5 閏11/15 | 6 閏11/16 | 7 閏11/17 |
8 閏11/18 | 9 閏11/19 | 10 閏11/20 | 11 閏11/21 | 12 閏11/22 | 13 閏11/23 | 14 閏11/24 |
15 閏11/25 | 16 閏11/26 | 17 閏11/27 | 18 閏11/28 | 19 閏11/29 | 20 12/1 | 21 12/2 |
22 12/3 | 23 12/4 | 24 12/5 | 25 12/6 | 26 12/7 | 27 12/8 | 28 12/9 |
29 12/10 | 30 12/11 | 31 12/12 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12/13 | 2 12/14 | 3 12/15 | 4 12/16 | |||
5 12/17 | 6 12/18 | 7 12/19 | 8 12/20 | 9 12/21 | 10 12/22 | 11 12/23 |
12 12/24 | 13 12/25 | 14 12/26 | 15 12/27 | 16 12/28 | 17 12/29 | 18 12/30 |
19 1/1 | 20 1/2 | 21 1/3 | 22 1/4 | 23 1/5 | 24 1/6 | 25 1/7 |
26 1/8 | 27 1/9 | 28 1/10 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/11 | 2 1/12 | 3 1/13 | 4 1/14 | |||
5 1/15 | 6 1/16 | 7 1/17 | 8 1/18 | 9 1/19 | 10 1/20 | 11 1/21 |
12 1/22 | 13 1/23 | 14 1/24 | 15 1/25 | 16 1/26 | 17 1/27 | 18 1/28 |
19 1/29 | 20 2/1 | 21 2/2 | 22 2/3 | 23 2/4 | 24 2/5 | 25 2/6 |
26 2/7 | 27 2/8 | 28 2/9 | 29 2/10 | 30 2/11 | 31 2/12 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2/13 | ||||||
2 2/14 | 3 2/15 | 4 2/16 | 5 2/17 | 6 2/18 | 7 2/19 | 8 2/20 |
9 2/21 | 10 2/22 | 11 2/23 | 12 2/24 | 13 2/25 | 14 2/26 | 15 2/27 |
16 2/28 | 17 2/29 | 18 2/30 | 19 3/1 | 20 3/2 | 21 3/3 | 22 3/4 |
23 3/5 | 24 3/6 | 25 3/7 | 26 3/8 | 27 3/9 | 28 3/10 | 29 3/11 |
30 3/12 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 3/13 | 2 3/14 | 3 3/15 | 4 3/16 | 5 3/17 | 6 3/18 | |
7 3/19 | 8 3/20 | 9 3/21 | 10 3/22 | 11 3/23 | 12 3/24 | 13 3/25 |
14 3/26 | 15 3/27 | 16 3/28 | 17 3/29 | 18 4/1 | 19 4/2 | 20 4/3 |
21 4/4 | 22 4/5 | 23 4/6 | 24 4/7 | 25 4/8 | 26 4/9 | 27 4/10 |
28 4/11 | 29 4/12 | 30 4/13 | 31 4/14 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 4/15 | 2 4/16 | 3 4/17 | ||||
4 4/18 | 5 4/19 | 6 4/20 | 7 4/21 | 8 4/22 | 9 4/23 | 10 4/24 |
11 4/25 | 12 4/26 | 13 4/27 | 14 4/28 | 15 4/29 | 16 5/1 | 17 5/2 |
18 5/3 | 19 5/4 | 20 5/5 | 21 5/6 | 22 5/7 | 23 5/8 | 24 5/9 |
25 5/10 | 26 5/11 | 27 5/12 | 28 5/13 | 29 5/14 | 30 5/15 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5/16 | ||||||
2 5/17 | 3 5/18 | 4 5/19 | 5 5/20 | 6 5/21 | 7 5/22 | 8 5/23 |
9 5/24 | 10 5/25 | 11 5/26 | 12 5/27 | 13 5/28 | 14 5/29 | 15 5/30 |
16 6/1 | 17 6/2 | 18 6/3 | 19 6/4 | 20 6/5 | 21 6/6 | 22 6/7 |
23 6/8 | 24 6/9 | 25 6/10 | 26 6/11 | 27 6/12 | 28 6/13 | 29 6/14 |
30 6/15 | 31 6/16 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6/17 | 2 6/18 | 3 6/19 | 4 6/20 | 5 6/21 | ||
6 6/22 | 7 6/23 | 8 6/24 | 9 6/25 | 10 6/26 | 11 6/27 | 12 6/28 |
13 6/29 | 14 7/1 | 15 7/2 | 16 7/3 | 17 7/4 | 18 7/5 | 19 7/6 |
20 7/7 | 21 7/8 | 22 7/9 | 23 7/10 | 24 7/11 | 25 7/12 | 26 7/13 |
27 7/14 | 28 7/15 | 29 7/16 | 30 7/17 | 31 7/18 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7/19 | 2 7/20 | |||||
3 7/21 | 4 7/22 | 5 7/23 | 6 7/24 | 7 7/25 | 8 7/26 | 9 7/27 |
10 7/28 | 11 7/29 | 12 7/30 | 13 8/1 | 14 8/2 | 15 8/3 | 16 8/4 |
17 8/5 | 18 8/6 | 19 8/7 | 20 8/8 | 21 8/9 | 22 8/10 | 23 8/11 |
24 8/12 | 25 8/13 | 26 8/14 | 27 8/15 | 28 8/16 | 29 8/17 | 30 8/18 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 8/19 | 2 8/20 | 3 8/21 | 4 8/22 | 5 8/23 | 6 8/24 | 7 8/25 |
8 8/26 | 9 8/27 | 10 8/28 | 11 8/29 | 12 9/1 | 13 9/2 | 14 9/3 |
15 9/4 | 16 9/5 | 17 9/6 | 18 9/7 | 19 9/8 | 20 9/9 | 21 9/10 |
22 9/11 | 23 9/12 | 24 9/13 | 25 9/14 | 26 9/15 | 27 9/16 | 28 9/17 |
29 9/18 | 30 9/19 | 31 9/20 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9/21 | 2 9/22 | 3 9/23 | 4 9/24 | |||
5 9/25 | 6 9/26 | 7 9/27 | 8 9/28 | 9 9/29 | 10 9/30 | 11 10/1 |
12 10/2 | 13 10/3 | 14 10/4 | 15 10/5 | 16 10/6 | 17 10/7 | 18 10/8 |
19 10/9 | 20 10/10 | 21 10/11 | 22 10/12 | 23 10/13 | 24 10/14 | 25 10/15 |
26 10/16 | 27 10/17 | 28 10/18 | 29 10/19 | 30 10/20 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10/21 | 2 10/22 | |||||
3 10/23 | 4 10/24 | 5 10/25 | 6 10/26 | 7 10/27 | 8 10/28 | 9 10/29 |
10 10/30 | 11 11/1 | 12 11/2 | 13 11/3 | 14 11/4 | 15 11/5 | 16 11/6 |
17 11/7 | 18 11/8 | 19 11/9 | 20 11/10 | 21 11/11 | 22 11/12 | 23 11/13 |
24 11/14 | 25 11/15 | 26 11/16 | 27 11/17 | 28 11/18 | 29 11/19 | 30 11/20 |
31 11/21 |
旧暦とは
旧暦は太陰太陽暦を用いた暦であり、日本では一般的に、天保暦が用いられます。
太陰太陽暦
太陰とは「月」を意味し、太陰暦では月の満ち欠けを基準(朔(新月)の日を必ず月の1日目とする)として1ヶ月が定められます。 一方、太陽暦は太陽の1年の周期(1太陽年)を基に作られた暦です。
太陰暦の1ヶ月である1朔望月(朔から次の朔までの期間)は29.530589日であり、1年(12ヶ月)では354.36707日となります。 しかし1太陽年は365.242189日であるため、太陰暦のみでは太陽暦に対して1年あたり11日ずつズレが生じていくことになります。
このズレを是正するために太陰暦の暦に太陽暦を基に「閏月」を挿入したものが太陰太陽暦になります。
閏月
太陰太陽暦では太陰暦に太陽暦を基に作成された二十四節気を当てはめ、月(1月や2月等)を決定します。 例えば太陰暦の月に二十四節気の「気」(中気)である冬至が含まれる月を11月、春分が含まれる月を2月とする等です。
上記したように、通常、1つの月には節と気(中気)の両方が含まれますが、上述した太陰暦と太陽暦のズレにより気が含まれない月も存在し、その月を閏月とします。
※閏月に気が存在しないことは、旧暦カレンダーと二十四節気カレンダーを交互に見比べてみると分かります。
なお、閏月は通常「二月」の次に「閏二月」という風に、月名の先頭に「閏」を付与して表記します。
年内立春
太陰太陽暦は「冬至が含まれる月を11月とする」ように、立春(正月節)を基準として月を割り当てるわけではないため、太陽暦(二十四節気)と太陰暦のズレによっては、立春が12月に含まれることがあり、このような立春を年内立春と呼びます。 実は旧暦では新年立春よりも、この年内立春の方が頻度がわずかに多いのですが、太陰太陽暦ならではの現象と言えるでしょう。


