- トップページ
- 2006年(平成18年)の旧暦カレンダー
旧暦カレンダー
丙戌(ひのえいぬ/火の陽/いぬ)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12/2 | 2 12/3 | 3 12/4 | 4 12/5 | 5 12/6 | 6 12/7 | 7 12/8 |
8 12/9 | 9 12/10 | 10 12/11 | 11 12/12 | 12 12/13 | 13 12/14 | 14 12/15 |
15 12/16 | 16 12/17 | 17 12/18 | 18 12/19 | 19 12/20 | 20 12/21 | 21 12/22 |
22 12/23 | 23 12/24 | 24 12/25 | 25 12/26 | 26 12/27 | 27 12/28 | 28 12/29 |
29 1/1 | 30 1/2 | 31 1/3 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/4 | 2 1/5 | 3 1/6 | 4 1/7 | |||
5 1/8 | 6 1/9 | 7 1/10 | 8 1/11 | 9 1/12 | 10 1/13 | 11 1/14 |
12 1/15 | 13 1/16 | 14 1/17 | 15 1/18 | 16 1/19 | 17 1/20 | 18 1/21 |
19 1/22 | 20 1/23 | 21 1/24 | 22 1/25 | 23 1/26 | 24 1/27 | 25 1/28 |
26 1/29 | 27 1/30 | 28 2/1 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2/2 | 2 2/3 | 3 2/4 | 4 2/5 | |||
5 2/6 | 6 2/7 | 7 2/8 | 8 2/9 | 9 2/10 | 10 2/11 | 11 2/12 |
12 2/13 | 13 2/14 | 14 2/15 | 15 2/16 | 16 2/17 | 17 2/18 | 18 2/19 |
19 2/20 | 20 2/21 | 21 2/22 | 22 2/23 | 23 2/24 | 24 2/25 | 25 2/26 |
26 2/27 | 27 2/28 | 28 2/29 | 29 3/1 | 30 3/2 | 31 3/3 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 3/4 | ||||||
2 3/5 | 3 3/6 | 4 3/7 | 5 3/8 | 6 3/9 | 7 3/10 | 8 3/11 |
9 3/12 | 10 3/13 | 11 3/14 | 12 3/15 | 13 3/16 | 14 3/17 | 15 3/18 |
16 3/19 | 17 3/20 | 18 3/21 | 19 3/22 | 20 3/23 | 21 3/24 | 22 3/25 |
23 3/26 | 24 3/27 | 25 3/28 | 26 3/29 | 27 3/30 | 28 4/1 | 29 4/2 |
30 4/3 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 4/4 | 2 4/5 | 3 4/6 | 4 4/7 | 5 4/8 | 6 4/9 | |
7 4/10 | 8 4/11 | 9 4/12 | 10 4/13 | 11 4/14 | 12 4/15 | 13 4/16 |
14 4/17 | 15 4/18 | 16 4/19 | 17 4/20 | 18 4/21 | 19 4/22 | 20 4/23 |
21 4/24 | 22 4/25 | 23 4/26 | 24 4/27 | 25 4/28 | 26 4/29 | 27 5/1 |
28 5/2 | 29 5/3 | 30 5/4 | 31 5/5 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5/6 | 2 5/7 | 3 5/8 | ||||
4 5/9 | 5 5/10 | 6 5/11 | 7 5/12 | 8 5/13 | 9 5/14 | 10 5/15 |
11 5/16 | 12 5/17 | 13 5/18 | 14 5/19 | 15 5/20 | 16 5/21 | 17 5/22 |
18 5/23 | 19 5/24 | 20 5/25 | 21 5/26 | 22 5/27 | 23 5/28 | 24 5/29 |
25 5/30 | 26 6/1 | 27 6/2 | 28 6/3 | 29 6/4 | 30 6/5 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6/6 | ||||||
2 6/7 | 3 6/8 | 4 6/9 | 5 6/10 | 6 6/11 | 7 6/12 | 8 6/13 |
9 6/14 | 10 6/15 | 11 6/16 | 12 6/17 | 13 6/18 | 14 6/19 | 15 6/20 |
16 6/21 | 17 6/22 | 18 6/23 | 19 6/24 | 20 6/25 | 21 6/26 | 22 6/27 |
23 6/28 | 24 6/29 | 25 7/1 | 26 7/2 | 27 7/3 | 28 7/4 | 29 7/5 |
30 7/6 | 31 7/7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7/8 | 2 7/9 | 3 7/10 | 4 7/11 | 5 7/12 | ||
6 7/13 | 7 7/14 | 8 7/15 | 9 7/16 | 10 7/17 | 11 7/18 | 12 7/19 |
13 7/20 | 14 7/21 | 15 7/22 | 16 7/23 | 17 7/24 | 18 7/25 | 19 7/26 |
20 7/27 | 21 7/28 | 22 7/29 | 23 7/30 | 24 閏7/1 | 25 閏7/2 | 26 閏7/3 |
27 閏7/4 | 28 閏7/5 | 29 閏7/6 | 30 閏7/7 | 31 閏7/8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 閏7/9 | 2 閏7/10 | |||||
3 閏7/11 | 4 閏7/12 | 5 閏7/13 | 6 閏7/14 | 7 閏7/15 | 8 閏7/16 | 9 閏7/17 |
10 閏7/18 | 11 閏7/19 | 12 閏7/20 | 13 閏7/21 | 14 閏7/22 | 15 閏7/23 | 16 閏7/24 |
17 閏7/25 | 18 閏7/26 | 19 閏7/27 | 20 閏7/28 | 21 閏7/29 | 22 8/1 | 23 8/2 |
24 8/3 | 25 8/4 | 26 8/5 | 27 8/6 | 28 8/7 | 29 8/8 | 30 8/9 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 8/10 | 2 8/11 | 3 8/12 | 4 8/13 | 5 8/14 | 6 8/15 | 7 8/16 |
8 8/17 | 9 8/18 | 10 8/19 | 11 8/20 | 12 8/21 | 13 8/22 | 14 8/23 |
15 8/24 | 16 8/25 | 17 8/26 | 18 8/27 | 19 8/28 | 20 8/29 | 21 8/30 |
22 9/1 | 23 9/2 | 24 9/3 | 25 9/4 | 26 9/5 | 27 9/6 | 28 9/7 |
29 9/8 | 30 9/9 | 31 9/10 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9/11 | 2 9/12 | 3 9/13 | 4 9/14 | |||
5 9/15 | 6 9/16 | 7 9/17 | 8 9/18 | 9 9/19 | 10 9/20 | 11 9/21 |
12 9/22 | 13 9/23 | 14 9/24 | 15 9/25 | 16 9/26 | 17 9/27 | 18 9/28 |
19 9/29 | 20 9/30 | 21 10/1 | 22 10/2 | 23 10/3 | 24 10/4 | 25 10/5 |
26 10/6 | 27 10/7 | 28 10/8 | 29 10/9 | 30 10/10 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10/11 | 2 10/12 | |||||
3 10/13 | 4 10/14 | 5 10/15 | 6 10/16 | 7 10/17 | 8 10/18 | 9 10/19 |
10 10/20 | 11 10/21 | 12 10/22 | 13 10/23 | 14 10/24 | 15 10/25 | 16 10/26 |
17 10/27 | 18 10/28 | 19 10/29 | 20 11/1 | 21 11/2 | 22 11/3 | 23 11/4 |
24 11/5 | 25 11/6 | 26 11/7 | 27 11/8 | 28 11/9 | 29 11/10 | 30 11/11 |
31 11/12 |
旧暦とは
旧暦は太陰太陽暦を用いた暦であり、日本では一般的に、天保暦が用いられます。
太陰太陽暦
太陰とは「月」を意味し、太陰暦では月の満ち欠けを基準(朔(新月)の日を必ず月の1日目とする)として1ヶ月が定められます。 一方、太陽暦は太陽の1年の周期(1太陽年)を基に作られた暦です。
太陰暦の1ヶ月である1朔望月(朔から次の朔までの期間)は29.530589日であり、1年(12ヶ月)では354.36707日となります。 しかし1太陽年は365.242189日であるため、太陰暦のみでは太陽暦に対して1年あたり11日ずつズレが生じていくことになります。
このズレを是正するために太陰暦の暦に太陽暦を基に「閏月」を挿入したものが太陰太陽暦になります。
閏月
太陰太陽暦では太陰暦に太陽暦を基に作成された二十四節気を当てはめ、月(1月や2月等)を決定します。 例えば太陰暦の月に二十四節気の「気」(中気)である冬至が含まれる月を11月、春分が含まれる月を2月とする等です。
上記したように、通常、1つの月には節と気(中気)の両方が含まれますが、上述した太陰暦と太陽暦のズレにより気が含まれない月も存在し、その月を閏月とします。
※閏月に気が存在しないことは、旧暦カレンダーと二十四節気カレンダーを交互に見比べてみると分かります。
なお、閏月は通常「二月」の次に「閏二月」という風に、月名の先頭に「閏」を付与して表記します。
年内立春
太陰太陽暦は「冬至が含まれる月を11月とする」ように、立春(正月節)を基準として月を割り当てるわけではないため、太陽暦(二十四節気)と太陰暦のズレによっては、立春が12月に含まれることがあり、このような立春を年内立春と呼びます。 実は旧暦では新年立春よりも、この年内立春の方が頻度がわずかに多いのですが、太陰太陽暦ならではの現象と言えるでしょう。


